Auto thefts are on the decline, according to the National Insurance Crime Bureau (NICB)'s 2018 "Hot Wheels." Auto thefts declined by 3% since 2017 with 748,841 stolen vehicles.
The most stolen cars in 2018 were Honda Civics and Honda Accords once again. Four pickups were also part of the Top 10. However, NICB found differences by state.
States like North Dakota and Montana included four pickups in their top 10 stolen vehicles. Other states like Massachusetts and Maryland only had one pickup.
Vehicles that made a handful of states or less included the Chevy Impala and Pontiac Grand Prix. Older year cars were well represented on the list with some most stolen vehicles from the 1990s.
See the whole list below, with the most frequently stolen year of that model next to it. If your car is on the list, think twice about dropping comprehensive insurance , which covers theft, vandalism and damage from fire, hail, flooding, animal collisions and falling objects.
Use Insurance.com's car insurance coverage calculator to see what coverage package you should buy.
The most stolen cars in each state
Here's the 2018 list of most stolen vehicles by state.
State | Rank | Vehicle | Vehicle Year Most Frequently Stolen |
---|---|---|---|
Alabama | 1 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2007 |
Alabama | 2 | Ford Pickup (Full Size) | 2006 |
Alabama | 3 | Honda Accord | 2002 |
Alabama | 4 | Toyota Camry | 2014 |
Alabama | 5 | Nissan Altima | 2012 |
Alabama | 6 | GMC Pickup (Full Size) | 2018 |
Alabama | 7 | Chevrolet Impala | 2006 |
Alabama | 8 | Toyota Corolla | 2016 |
Alabama | 9 | Dodge Pickup (Full Size) | 1999 |
Alabama | 10 | Honda Civic | 2004 |
Alaska | 1 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2004 |
Alaska | 2 | GMC Pickup (Full Size) | 2006 |
Alaska | 3 | Ford Pickup (Full Size) | 2000 |
Alaska | 4 | Subaru Legacy | 1995 |
Alaska | 5 | Chevrolet Tahoe | 2003 |
Alaska | 6 | Dodge Pickup (Full Size) | 1996 |
Alaska | 7 | Honda Civic | 1993 |
Alaska | 8 | GMC Yukon | 2003 |
Alaska | 9 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 1995 |
Alaska | 10 | Chevrolet Suburban | 2003 |
Arizona | 1 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2000 |
Arizona | 2 | Ford Pickup (Full Size) | 2006 |
Arizona | 3 | Honda Civic | 1998 |
Arizona | 4 | Honda Accord | 1997 |
Arizona | 5 | GMC Pickup (Full Size) | 2018 |
Arizona | 6 | Dodge Pickup (Full Size) | 2001 |
Arizona | 7 | Nissan Altima | 2015 |
Arizona | 8 | Toyota Camry | 2007 |
Arizona | 9 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 1996 |
Arizona | 10 | Toyota Corolla | 2018 |
Arkansas | 1 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2000 |
Arkansas | 2 | Ford Pickup (Full Size) | 2006 |
Arkansas | 3 | GMC Pickup (Full Size) | 2017 |
Arkansas | 4 | Dodge Pickup (Full Size) | 2001 |
Arkansas | 5 | Honda Accord | 2000 |
Arkansas | 6 | Toyota Camry | 2017 |
Arkansas | 7 | Nissan Altima | 2015 |
Arkansas | 8 | Chevrolet Impala | 2008 |
Arkansas | 9 | Toyota Corolla | 2016 |
Arkansas | 10 | Chevrolet Tahoe | 2004 |
California | 1 | Honda Civic | 2000 |
California | 2 | Honda Accord | 1997 |
California | 3 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2004 |
California | 4 | Ford Pickup (Full Size) | 2006 |
California | 5 | Toyota Camry | 2017 |
California | 6 | Toyota Corolla | 2017 |
California | 7 | Honda CR-V | 2000 |
California | 8 | GMC Pickup (Full Size) | 2018 |
California | 9 | Nissan Altima | 2015 |
California | 10 | Acura Integra | 1995 |
Colorado | 1 | Ford Pickup (Full Size) | 2006 |
Colorado | 2 | Honda Civic | 1998 |
Colorado | 3 | Honda Accord | 1997 |
Colorado | 4 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2005 |
Colorado | 5 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2000 |
Colorado | 6 | Dodge Pickup (Full Size) | 2001 |
Colorado | 7 | GMC Pickup (Full Size) | 2018 |
Colorado | 8 | Subaru Legacy | 1999 |
Colorado | 9 | Toyota Camry | 1999 |
Colorado | 10 | Subaru Impreza | 2002 |
Connecticut | 1 | Honda Civic | 2000 |
Connecticut | 2 | Honda Accord | 1997 |
Connecticut | 3 | Toyota Camry | 2011 |
Connecticut | 4 | Nissan Altima | 2017 |
Connecticut | 5 | Honda CR-V | 2001 |
Connecticut | 6 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2015 |
Connecticut | 7 | Ford Pickup (Full Size) | 2005 |
Connecticut | 8 | Toyota Corolla | 2010 |
Connecticut | 9 | Nissan Sentra | 2017 |
Connecticut | 10 | Nissan Rogue | 2016 |
Delaware | 1 | Honda Civic | 2007 |
Delaware | 2 | Honda Accord | 2000 |
Delaware | 3 | Toyota Camry | 2018 |
Delaware | 4 | Ford Pickup (Full Size) | 2018 |
Delaware | 5 | Nissan Altima | 2015 |
Delaware | 6 | Ford Fusion | 2018 |
Delaware | 7 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2005 |
Delaware | 8 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2015 |
Delaware | 9 | Chevrolet Impala | 2007 |
Delaware | 10 | Dodge Pickup (Full Size) | 2001 |
District Of Columbia | 1 | Honda Accord | 2014 |
District Of Columbia | 2 | Toyota Camry | 2015 |
District Of Columbia | 3 | Toyota Corolla | 2016 |
District Of Columbia | 4 | Honda Civic | 2017 |
District Of Columbia | 5 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2017 |
District Of Columbia | 6 | Nissan Altima | 2016 |
District Of Columbia | 7 | Dodge Caravan | 2003 |
District Of Columbia | 8 | Hyundai Sonata | 2011 |
District Of Columbia | 9 | Ford Pickup (Full Size) | 2005 |
District Of Columbia | 10 | Hyundai Elantra | 2015 |
Florida | 1 | Ford Pickup (Full Size) | 2006 |
Florida | 2 | Nissan Altima | 2017 |
Florida | 3 | Toyota Camry | 2018 |
Florida | 4 | Toyota Corolla | 2017 |
Florida | 5 | Honda Accord | 2017 |
Florida | 6 | Honda Civic | 2016 |
Florida | 7 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2018 |
Florida | 8 | Hyundai Sonata | 2013 |
Florida | 9 | Nissan Sentra | 2017 |
Florida | 10 | Hyundai Elantra | 2017 |
Georgia | 1 | Ford Pickup (Full Size) | 2006 |
Georgia | 2 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 1994 |
Georgia | 3 | Nissan Altima | 2017 |
Georgia | 4 | Honda Accord | 2008 |
Georgia | 5 | Toyota Camry | 2018 |
Georgia | 6 | Dodge Charger | 2018 |
Georgia | 7 | Toyota Corolla | 2017 |
Georgia | 8 | Honda Civic | 2012 |
Georgia | 9 | Chevrolet Impala | 2007 |
Georgia | 10 | Jeep Cherokee/Grand Cheroke | 2018 |
Hawaii | 1 | Honda Civic | 2000 |
Hawaii | 2 | Ford Pickup (Full Size) | 2006 |
Hawaii | 3 | Honda Accord | 1996 |
Hawaii | 4 | Toyota Tacoma | 2017 |
Hawaii | 5 | Honda CR-V | 2001 |
Hawaii | 6 | Toyota Corolla | 2010 |
Hawaii | 7 | Toyota Camry | 2003 |
Hawaii | 8 | Honda CR-V | 1998 |
Hawaii | 9 | Nissan Altima | 2005 |
Hawaii | 10 | Toyota Sienna | 2013 |
Idaho | 1 | Ford Pickup (Full Size) | 1999 |
Idaho | 2 | Honda Civic | 1998 |
Idaho | 3 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 1994 |
Idaho | 4 | Honda Accord | 1996 |
Idaho | 5 | GMC Pickup (Full Size) | 2018 |
Idaho | 6 | Dodge Pickup (Full Size) | 2001 |
Idaho | 7 | Toyota Camry | 2001 |
Idaho | 8 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 1997 |
Idaho | 9 | Chevrolet Pickup (Small Size) | 1998 |
Idaho | 10 | Subaru Legacy | 2000 |
Illinois | 1 | Chevrolet Impala | 2008 |
Illinois | 2 | Nissan Altima | 2016 |
Illinois | 3 | Chevrolet Malibu | 2015 |
Illinois | 4 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2018 |
Illinois | 5 | Toyota Camry | 2007 |
Illinois | 6 | Dodge Caravan | 2003 |
Illinois | 7 | Ford Pickup (Full Size) | 2004 |
Illinois | 8 | Honda Civic | 2000 |
Illinois | 9 | Honda Accord | 1997 |
Illinois | 10 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2000 |
Indiana | 1 | Ford Pickup (Full Size) | 1999 |
Indiana | 2 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2000 |
Indiana | 3 | Chevrolet Impala | 2008 |
Indiana | 4 | Chevrolet Malibu | 2011 |
Indiana | 5 | Dodge Pickup (Full Size) | 2001 |
Indiana | 6 | Toyota Camry | 2009 |
Indiana | 7 | GMC Pickup (Full Size) | 2018 |
Indiana | 8 | Honda Accord | 2002 |
Indiana | 9 | Ford Taurus | 2004 |
Indiana | 10 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 1996 |
Iowa | 1 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 1999 |
Iowa | 2 | Ford Pickup (Full Size) | 2008 |
Iowa | 3 | Chevrolet Impala | 2007 |
Iowa | 4 | Dodge Pickup (Full Size) | 1998 |
Iowa | 5 | Toyota Camry | 1999 |
Iowa | 6 | Chevrolet Malibu | 2012 |
Iowa | 7 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 1999 |
Iowa | 8 | Honda Civic | 1997 |
Iowa | 9 | Honda Accord | 1996 |
Iowa | 10 | GMC Pickup (Full Size) | 2004 |
Kansas | 1 | Ford Pickup (Full Size) | 1999 |
Kansas | 2 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2003 |
Kansas | 3 | Honda Accord | 1997 |
Kansas | 4 | Honda Civic | 2000 |
Kansas | 5 | Dodge Pickup (Full Size) | 1997 |
Kansas | 6 | GMC Pickup (Full Size) | 1999 |
Kansas | 7 | Chevrolet Impala | 2006 |
Kansas | 8 | Toyota Camry | 2009 |
Kansas | 9 | Ford Focus | 2012 |
Kansas | 10 | Ford Fusion | 2010 |
Kentucky | 1 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 1999 |
Kentucky | 2 | Ford Pickup (Full Size) | 1999 |
Kentucky | 3 | Toyota Camry | 1998 |
Kentucky | 4 | Chevrolet Impala | 2006 |
Kentucky | 5 | Nissan Altima | 2018 |
Kentucky | 6 | Dodge Pickup (Full Size) | 2001 |
Kentucky | 7 | Honda Accord | 1999 |
Kentucky | 8 | Toyota Corolla | 2010 |
Kentucky | 9 | Chevrolet Malibu | 2012 |
Kentucky | 10 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2000 |
Louisiana | 1 | Ford Pickup (Full Size) | 2006 |
Louisiana | 2 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2006 |
Louisiana | 3 | Honda Accord | 2008 |
Louisiana | 4 | Nissan Altima | 2015 |
Louisiana | 5 | Toyota Camry | 2017 |
Louisiana | 6 | GMC Pickup (Full Size) | 2007 |
Louisiana | 7 | Dodge Pickup (Full Size) | 2001 |
Louisiana | 8 | Chevrolet Impala | 2008 |
Louisiana | 9 | Toyota Corolla | 2016 |
Louisiana | 10 | Honda Civic | 2012 |
Maine | 1 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2006 |
Maine | 2 | GMC Pickup (Full Size) | 2002 |
Maine | 3 | Ford Pickup (Full Size) | 2006 |
Maine | 4 | Ford Focus | 2010 |
Maine | 5 | Nissan Sentra | 2017 |
Maine | 6 | Dodge Pickup (Full Size) | 1996 |
Maine | 7 | Hyundai Sonata | 2013 |
Maine | 8 | Toyota Camry | 2003 |
Maine | 9 | Chevrolet Impala | 2006 |
Maine | 10 | Toyota Corolla | 2004 |
Maryland | 1 | Honda Accord | 2014 |
Maryland | 2 | Toyota Camry | 2017 |
Maryland | 3 | Dodge Caravan | 2002 |
Maryland | 4 | Nissan Altima | 2015 |
Maryland | 5 | Ford Pickup (Full Size) | 2006 |
Maryland | 6 | Honda Civic | 2012 |
Maryland | 7 | Toyota Corolla | 2017 |
Maryland | 8 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 1999 |
Maryland | 9 | Hyundai Sonata | 2013 |
Maryland | 10 | Hyundai Elantra | 2028 |
Massachusetts | 1 | Honda Accord | 2003 |
Massachusetts | 2 | Honda Civic | 2000 |
Massachusetts | 3 | Toyota Camry | 2018 |
Massachusetts | 4 | Toyota Corolla | 2017 |
Massachusetts | 5 | Nissan Altima | 2017 |
Massachusetts | 6 | Ford Pickup (Full Size) | 2003 |
Massachusetts | 7 | Honda CR-V | 1999 |
Massachusetts | 8 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2000 |
Massachusetts | 9 | Dodge Caravan | 2006 |
Massachusetts | 10 | Toyota Rav4 | 2015 |
Michigan | 1 | Chevrolet Impala | 2008 |
Michigan | 2 | Ford Pickup (Full Size) | 2005 |
Michigan | 3 | Dodge Charger | 2018 |
Michigan | 4 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2004 |
Michigan | 5 | Chevrolet Malibu | 2009 |
Michigan | 6 | Ford Fusion | 2017 |
Michigan | 7 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2018 |
Michigan | 8 | Chrysler Trailblazer | 2007 |
Michigan | 9 | Chrysler 300/300M | 2006 |
Michigan | 10 | Dodge Caravan | 2006 |
Minnesota | 1 | Honda Civic | 2000 |
Minnesota | 2 | Honda Accord | 1997 |
Minnesota | 3 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2004 |
Minnesota | 4 | Toyota Camry | 2000 |
Minnesota | 5 | Ford Pickup (Full Size) | 2005 |
Minnesota | 6 | Chevrolet Impala | 2004 |
Minnesota | 7 | Honda CR-V | 2000 |
Minnesota | 8 | Toyota Corolla | 2003 |
Minnesota | 9 | Dodge Caravan | 2003 |
Minnesota | 10 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 1999 |
Mississippi | 1 | Ford Pickup (Full Size) | 2006 |
Mississippi | 2 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2006 |
Mississippi | 3 | Nissan Altima | 2013 |
Mississippi | 4 | GMC Pickup (Full Size) | 2002 |
Mississippi | 5 | Honda Accord | 2003 |
Mississippi | 6 | Chevrolet Impala | 2006 |
Mississippi | 7 | Dodge Pickup (Full Size) | 2001 |
Mississippi | 8 | Toyota Camry | 2010 |
Mississippi | 9 | Chevrolet Tahoe | 2004 |
Mississippi | 10 | Chevrolet Malibu | 2012 |
Missouri | 1 | Ford Pickup (Full Size) | 2004 |
Missouri | 2 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2004 |
Missouri | 3 | Dodge Pickup (Full Size) | 2004 |
Missouri | 4 | Chevrolet Impala | 2007 |
Missouri | 5 | Chevrolet Malibu | 2011 |
Missouri | 6 | Honda Accord | 1997 |
Missouri | 7 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2001 |
Missouri | 8 | Nissan Altima | 2009 |
Missouri | 9 | Toyota Camry | 2017 |
Missouri | 10 | Honda Civic | 2000 |
Montana | 1 | Ford Pickup (Full Size) | 1999 |
Montana | 2 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2007 |
Montana | 3 | GMC Pickup (Full Size) | 2003 |
Montana | 4 | Dodge Pickup (Full Size) | 2006 |
Montana | 5 | Honda Accord | 1997 |
Montana | 6 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 1999 |
Montana | 7 | Ford Explorer | 2002 |
Montana | 8 | Chevrolet Impala | 2005 |
Montana | 9 | Honda Civic | 2000 |
Montana | 10 | Ford Taurus | 1999 |
Nebraska | 1 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 1997 |
Nebraska | 2 | Ford Pickup (Full Size) | 2004 |
Nebraska | 3 | Honda Civic | 1998 |
Nebraska | 4 | Honda Accord | 1996 |
Nebraska | 5 | Dodge Pickup (Full Size) | 1999 |
Nebraska | 6 | Chevrolet Impala | 2006 |
Nebraska | 7 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 1998 |
Nebraska | 8 | Chevrolet Malibu | 2008 |
Nebraska | 9 | Toyota Camry | 1997 |
Nebraska | 10 | GMC Pickup (Full Size) | 1997 |
Nevada | 1 | Honda Civic | 1998 |
Nevada | 2 | Honda Accord | 1996 |
Nevada | 3 | Ford Pickup (Full Size) | 2006 |
Nevada | 4 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2006 |
Nevada | 5 | Nissan Altima | 2016 |
Nevada | 6 | GMC Pickup (Full Size) | 2018 |
Nevada | 7 | Toyota Camry | 2017 |
Nevada | 8 | Toyota Corolla | 2017 |
Nevada | 9 | Nissan Sentra | 2015 |
Nevada | 10 | Hyundai Elantra | 2018 |
New Hampshire | 1 | Honda Civic | 2000 |
New Hampshire | 2 | Ford Pickup (Full Size) | 2006 |
New Hampshire | 3 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2010 |
New Hampshire | 4 | Toyota Corolla | 2016 |
New Hampshire | 5 | Toyota Camry | 2006 |
New Hampshire | 6 | Honda Accord | 1996 |
New Hampshire | 7 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2005 |
New Hampshire | 8 | Nissan Altima | 2017 |
New Hampshire | 9 | Volkswagen Jetta | 2004 |
New Hampshire | 10 | Ford Escape | 2005 |
New Jersey | 1 | Honda Accord | 1996 |
New Jersey | 2 | Honda Civic | 2000 |
New Jersey | 3 | Ford Pickup (Full Size) | 2004 |
New Jersey | 4 | Nissan Altima | 2014 |
New Jersey | 5 | Toyota Camry | 2014 |
New Jersey | 6 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2015 |
New Jersey | 7 | Dodge Caravan | 2003 |
New Jersey | 8 | Ford Econoline E250 | 2006 |
New Jersey | 9 | Ford Econoline E350 | 2006 |
New Jersey | 10 | Toyota Corolla | 2016 |
New Mexico | 1 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2004 |
New Mexico | 2 | Ford Pickup (Full Size) | 2004 |
New Mexico | 3 | Hyundai Sonata | 2017 |
New Mexico | 4 | GMC Pickup (Full Size) | 2006 |
New Mexico | 5 | Dodge Pickup (Full Size) | 2001 |
New Mexico | 6 | Kia Optima | 2015 |
New Mexico | 7 | Honda Civic | 2000 |
New Mexico | 8 | Honda Accord | 1996 |
New Mexico | 9 | Toyota Camry | 2007 |
New Mexico | 10 | Ford Pickup (Small Size) | 1997 |
New York | 1 | Honda Accord | 2017 |
New York | 2 | Toyota Camry | 2018 |
New York | 3 | Honda Civic | 2000 |
New York | 4 | Nissan Altima | 2017 |
New York | 5 | Honda CR-V | 2016 |
New York | 6 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2017 |
New York | 7 | Toyota Corolla | 2018 |
New York | 8 | Ford Pickup (Full Size) | 2015 |
New York | 9 | Dodge Caravan | 2002 |
New York | 10 | Ford Ecoline E350 | 2004 |
North Carolina | 1 | Honda Accord | 1996 |
North Carolina | 2 | Ford Pickup (Full Size) | 2004 |
North Carolina | 3 | Toyota Camry | 2017 |
North Carolina | 4 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2000 |
North Carolina | 5 | Honda Civic | 2012 |
North Carolina | 6 | Nissan Altima | 2017 |
North Carolina | 7 | Toyota Corolla | 2017 |
North Carolina | 8 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 1999 |
North Carolina | 9 | Hyundai Sonata | 2011 |
North Carolina | 10 | Chevrolet Impala | 2008 |
North Dakota | 1 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2007 |
North Dakota | 2 | Ford Pickup (Full Size) | 2018 |
North Dakota | 3 | GMC Pickup (Full Size) | 2005 |
North Dakota | 4 | Dodge Pickup (Full Size) | 2002 |
North Dakota | 5 | Chevrolet Impala | 2008 |
North Dakota | 6 | Honda Accord | 1997 |
North Dakota | 7 | Chevrolet Tahoe | 2002 |
North Dakota | 8 | Chevrolet Malibu | 2005 |
North Dakota | 9 | Chevrolet Suburban | 2002 |
North Dakota | 10 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2015 |
Ohio | 1 | Ford Pickup (Full Size) | 2004 |
Ohio | 2 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 1999 |
Ohio | 3 | Honda Accord | 2004 |
Ohio | 4 | Chevrolet Impala | 2008 |
Ohio | 5 | Honda Civic | 2012 |
Ohio | 6 | Chevrolet Malibu | 2005 |
Ohio | 7 | Toyota Camry | 2007 |
Ohio | 8 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2000 |
Ohio | 9 | Dodge Carvavan | 2003 |
Ohio | 10 | Toyota Corolla | 2010 |
Oklahoma | 1 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2006 |
Oklahoma | 2 | Ford Pickup (Full Size) | 2006 |
Oklahoma | 3 | Dodge Pickup (Full Size) | 2001 |
Oklahoma | 4 | GMC Pickup (Full Size) | 2001 |
Oklahoma | 5 | Honda Accord | 1997 |
Oklahoma | 6 | Honda Civic | 2000 |
Oklahoma | 7 | Toyota Camry | 2014 |
Oklahoma | 8 | Chevrolet Impala | 2008 |
Oklahoma | 9 | Nissan Altima | 2012 |
Oklahoma | 10 | Chevrolet Malibu | 2007 |
Oregon | 1 | Honda Civic | 1998 |
Oregon | 2 | Honda Accord | 1997 |
Oregon | 3 | Subaru Legacy | 1998 |
Oregon | 4 | Ford Pickup (Full Size) | 2004 |
Oregon | 5 | Honda CR-V | 1998 |
Oregon | 6 | Toyota Camry | 1991 |
Oregon | 7 | Subaru Impreza | 2000 |
Oregon | 8 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2004 |
Oregon | 9 | Toyota Corolla | 1997 |
Oregon | 10 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 1993 |
Pennsylvania | 1 | Honda Civic | 2000 |
Pennsylvania | 2 | Honda Accord | 1997 |
Pennsylvania | 3 | Ford Pickup (Full Size) | 2004 |
Pennsylvania | 4 | Nissan Altima | 2017 |
Pennsylvania | 5 | Toyota Camry | 2018 |
Pennsylvania | 6 | Toyota Corolla | 2016 |
Pennsylvania | 7 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2015 |
Pennsylvania | 8 | Honda CR-V | 2001 |
Pennsylvania | 9 | Chevrolet Malibu | 2008 |
Pennsylvania | 10 | Chevrolet Impala | 2008 |
Rhode Island | 1 | Honda Accord | 2000 |
Rhode Island | 2 | Nissan Altima | 2017 |
Rhode Island | 3 | Toyota Camry | 2007 |
Rhode Island | 4 | Honda Civic | 2000 |
Rhode Island | 5 | Toyota Corolla | 2009 |
Rhode Island | 6 | Ford Pickup (Full Size) | 2004 |
Rhode Island | 7 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2005 |
Rhode Island | 8 | Nissan Maxima | 2000 |
Rhode Island | 9 | Hyundai Sonata | 2017 |
Rhode Island | 10 | Dodge Caravan | 2000 |
South Carolina | 1 | Ford Pickup (Full Size) | 2006 |
South Carolina | 2 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2000 |
South Carolina | 3 | Honda Accord | 2003 |
South Carolina | 4 | Toyota Camry | 2007 |
South Carolina | 5 | Nissan Altima | 2015 |
South Carolina | 6 | Honda Civic | 2000 |
South Carolina | 7 | Ford Explorer | 2002 |
South Carolina | 8 | Dodge Pickup (Full Size) | 2004 |
South Carolina | 9 | Chevrolet Impala | 2008 |
South Carolina | 10 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 1999 |
South Dakota | 1 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2004 |
South Dakota | 2 | Ford Pickup (Full Size) | 1995 |
South Dakota | 3 | Dodge Pickup (Full Size) | 2006 |
South Dakota | 4 | GMC Pickup (Full Size) | 2001 |
South Dakota | 5 | Chevrolet Impala | 2008 |
South Dakota | 6 | Honda Accord | 1998 |
South Dakota | 7 | Chevrolet Malibu | 2013 |
South Dakota | 8 | Ford Taurus | 2003 |
South Dakota | 9 | Chevrolet Trailblazer | 2004 |
South Dakota | 10 | Dodge Caravan | 2005 |
Tennessee | 1 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2005 |
Tennessee | 2 | Ford Pickup (Full Size) | 2006 |
Tennessee | 3 | Honda Accord | 1997 |
Tennessee | 4 | Nissan Altima | 2017 |
Tennessee | 5 | Honda Civic | 2012 |
Tennessee | 6 | Toyota Camry | 2011 |
Tennessee | 7 | Chevrolet Impala | 2006 |
Tennessee | 8 | Dodge Pickup (Full Size) | 2001 |
Tennessee | 9 | GMC Pickup (Full Size) | 2018 |
Tennessee | 10 | Chevrolet Malibu | 2012 |
Texas | 1 | Ford Pickup (Full Size) | 2006 |
Texas | 2 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2006 |
Texas | 3 | Dodge Pickup (Full Size) | 2004 |
Texas | 4 | GMC Pickup (Full Size) | 2018 |
Texas | 5 | Chevrolet Tahoe | 2004 |
Texas | 6 | Honda Accord | 1997 |
Texas | 7 | Honda Civic | 2000 |
Texas | 8 | Toyota Camry | 2017 |
Texas | 9 | Nissan Altima | 2017 |
Texas | 10 | Toyota Corolla | 2016 |
Utah | 1 | Honda Civic | 1998 |
Utah | 2 | Honda Accord | 1997 |
Utah | 3 | Ford Pickup (Full Size) | 2006 |
Utah | 4 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 1999 |
Utah | 5 | Dodge Pickup (Full Size) | 2005 |
Utah | 6 | GMC Pickup (Full Size) | 2018 |
Utah | 7 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 1993 |
Utah | 8 | Toyota Corolla | 2007 |
Utah | 9 | Nissan Altima | 2015 |
Utah | 10 | Subaru Legacy | 1997 |
Vermont | 1 | Toyota Tacoma | 2017 |
Vermont | 2 | Ford Pickup (Full Size) | 2012 |
Vermont | 3 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2005 |
Vermont | 4 | Ford Explorer | 2004 |
Vermont | 5 | GMC Pickup (Full Size) | 2001 |
Vermont | 6 | Chevrolet Impala | 2006 |
Vermont | 7 | Ford Focus | 2005 |
Vermont | 8 | Subaru Impreza | 2005 |
Vermont | 9 | Nissan Sentra | 2018 |
Vermont | 10 | Toyota Corolla | 1998 |
Virginia | 1 | Honda Accord | 2002 |
Virginia | 2 | Ford Pickup (Full Size) | 2006 |
Virginia | 3 | Toyota Camry | 2018 |
Virginia | 4 | Honda Civic | 2013 |
Virginia | 5 | Nissan Altima | 2017 |
Virginia | 6 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2014 |
Virginia | 7 | Toyota Corolla | 2013 |
Virginia | 8 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2004 |
Virginia | 9 | Chevrolet Impala | 2008 |
Virginia | 10 | Hyundai Sonata | 2013 |
Washington | 1 | Honda Civic | 1998 |
Washington | 2 | Honda Accord | 1997 |
Washington | 3 | Ford Pickup (Full Size) | 2000 |
Washington | 4 | Honda CR-V | 2000 |
Washington | 5 | Subaru Legacy | 1997 |
Washington | 6 | Toyota Camry | 1990 |
Washington | 7 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 1999 |
Washington | 8 | Acura Integra | 1994 |
Washington | 9 | Toyota Corolla | 2017 |
Washington | 10 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 1996 |
West Virginia | 1 | Ford Pickup (Full Size) | 2006 |
West Virginia | 2 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2002 |
West Virginia | 3 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2000 |
West Virginia | 4 | GMC Pickup (Full Size) | 2018 |
West Virginia | 5 | Dodge Pickup (Full Size) | 1999 |
West Virginia | 6 | Chevrolet Pickup (Small Size) | 1996 |
West Virginia | 7 | Ford Explorer | 2004 |
West Virginia | 8 | Chevrolet Cavalier | 2003 |
West Virginia | 9 | Ford Pickup (Small Size) | 1994 |
West Virginia | 10 | Chevrolet Cobalt | 2007 |
Wisconsin | 1 | Dodge Caravan | 2003 |
Wisconsin | 2 | Honda Civic | 2000 |
Wisconsin | 3 | Jeep Liberty | 2003 |
Wisconsin | 4 | Toyota Camry | 2018 |
Wisconsin | 5 | Honda Accord | 1997 |
Wisconsin | 6 | Chevrolet Impala | 2007 |
Wisconsin | 7 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 1999 |
Wisconsin | 8 | Chevrolet Malibu | 2016 |
Wisconsin | 9 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2001 |
Wisconsin | 10 | Ford Pickup (Full Size) | 2000 |
Wyoming | 1 | Ford Pickup (Full Size) | 2008 |
Wyoming | 2 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 1995 |
Wyoming | 3 | Dodge Pickup (Full Size) | 2006 |
Wyoming | 4 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2002 |
Wyoming | 5 | Dodge Durango | 2004 |
Wyoming | 6 | GMC Pickup (Full Size) | 2012 |
Wyoming | 7 | Ford Focus | 2009 |
Wyoming | 8 | Dodge Caravan | 1999 |
Wyoming | 9 | Honda Civic | 2002 |
