
You have a lot on your mind when you’re off to college, and insurance probably isn’t at the top of the list. But college students living in a rental apartment or house should consider renters insurance
Not only does renters insurance protect your possessions in case they are damaged or stolen, but it also protects you from a liability claim if you’re held responsible for injuring someone else or damaging their property.
Fortunately, renters insurance for college students is not expensive. In fact, the average cost for renters insurance is just $29 a month, or nearly $347 a year, according to Insurance.com rate data.
Key takeaways
- The average annual cost of renters insurance is $347 (or about $29 a month).
- Renters insurance covers personal property in your apartment or anywhere in the world.
- It’s not a good idea to share renters insurance with your roommate; if your roommate files numerous claims, it will affect your rates in the future.
Average renters insurance rates for top college cities and towns
Insurance.com created a list of 60 towns and cities either known for having large student populations or for being home to many of the country’s most well-known colleges and universities, or both.
In the table below you can see how much renters insurance costs, on average, in your college town or city, for a renters policy with coverage levels of $40,000 for personal property, a $1,000 deductible and $100,000 of liability protection.
Greenville, Berkeley, New York, Atlanta, Philadelphia, Providence and New Orleans are the priciest, while Madison, Hanover, Fargo, Burlington, and Boulder are the most affordable. Can't find your city or town on the list? If you want to know rates for anywhere in the country for 75 different coverage levels, use our average renters insurance rates tool to find out.
State | City | Avg. annual premium |
---|---|---|
Arizona | Flagstaff | $229 |
Arizona | Tempe | $229 |
California | Berkeley | $370 |
California | Davis | $251 |
California | Los Angeles | $331 |
California | Pasadena | $293 |
California | Stanford | $273 |
Colorado | Boulder | $185 |
Connecticut | New Haven | $299 |
Florida | Gainesville | $262 |
Florida | Tallahassee | $257 |
Georgia | Athens | $335 |
Georgia | Atlanta | $388 |
Illinois | Bloomington | $235 |
Illinois | Chicago | $267 |
Illinois | Evanston | $227 |
Indiana | Lafayette | $250 |
Indiana | Notre Dame | $249 |
Kansas | Manhattan | $234 |
Louisiana | New Orleans | $1,060 |
Massachusetts | Amherst | $240 |
Massachusetts | Boston | $347 |
Massachusetts | Cambridge | $241 |
Maryland | Baltimore | $262 |
Michigan | Ann Arbor | $279 |
Michigan | Kalamazoo | $310 |
Minnesota | Rochester | $197 |
Missouri | Columbia | $220 |
Missouri | St. Louis | $252 |
North Carolina | Durham | $279 |
North Carolina | Greenville | $355 |
North Carolina | Winston-Salem | $282 |
North Dakota | Fargo | $167 |
New Hampshire | Hanover | $164 |
New Jersey | Princeton | $192 |
New York | Ithaca | $263 |
New York | New York | $379 |
Pennsylvania | Philadelphia | $392 |
Rhode Island | Providence | $457 |
Tennessee | Nashville | $291 |
Texas | Austin | $202 |
Texas | Denton | $197 |
Texas | Houston | $299 |
Utah | Provo | $204 |
Virginia | Blacksburg | $207 |
Virginia | Charlottesville | $211 |
Virginia | Lynchburg | $221 |
Vermont | Burlington | $177 |
Washington | Bellingham | $246 |
Wisconsin | Madison | $157 |
Renters insurance rates for college students by company
Like other types of insurance, the best way to save on renters coverage is to compare prices among companies. Refer to the table below, which shows rates by company for a policy of $40,000 in personal property coverage with a $1,000 deductible and $100,000 in liability.
Enter your state in the search field to see what you can expect to pay in your location.
State | City | Company | Avg. an |
---|---|---|---|
Arizona | Flagstaff | USAA | $114 |
Arizona | Flagstaff | State Farm | $188 |
Arizona | Flagstaff | American Family | $205 |
Arizona | Flagstaff | Allstate | $253 |
Arizona | Flagstaff | Nationwide | $339 |
Arizona | Flagstaff | Travelers | $492 |
Arizona | Tempe | USAA | $116 |
Arizona | Tempe | State Farm | $169 |
Arizona | Tempe | American Family | $198 |
Arizona | Tempe | Allstate | $253 |
Arizona | Tempe | Nationwide | $378 |
Arizona | Tempe | Travelers | $430 |
California | Berkeley | Mercury Insurance | $159 |
California | Berkeley | Travelers | $219 |
California | Berkeley | Auto Club Enterprises (AAA) | $233 |
California | Berkeley | State Farm | $266 |
California | Berkeley | CSAA Insurance (AAA) | $275 |
California | Berkeley | Farmers Insurance | $283 |
California | Berkeley | USAA | $396 |
California | Berkeley | Allstate | $410 |
California | Berkeley | Nationwide | $738 |
California | Davis | USAA | $155 |
California | Davis | Mercury Insurance | $155 |
California | Davis | CSAA Insurance (AAA) | $162 |
California | Davis | State Farm | $204 |
California | Davis | Auto Club Enterprises (AAA) | $226 |
California | Davis | Travelers | $226 |
California | Davis | Farmers Insurance | $239 |
California | Davis | Allstate | $257 |
California | Davis | Nationwide | $591 |
California | Los Angeles | Mercury Insurance | $159 |
California | Los Angeles | Travelers | $226 |
California | Los Angeles | Auto Club Enterprises (AAA) | $228 |
California | Los Angeles | USAA | $254 |
California | Los Angeles | CSAA Insurance (AAA) | $265 |
California | Los Angeles | State Farm | $295 |
California | Los Angeles | Farmers Insurance | $324 |
California | Los Angeles | Allstate | $387 |
California | Los Angeles | Nationwide | $704 |
California | Pasadena | Mercury Insurance | $162 |
California | Pasadena | Auto Club Enterprises (AAA) | $178 |
California | Pasadena | State Farm | $203 |
California | Pasadena | Travelers | $209 |
California | Pasadena | USAA | $243 |
California | Pasadena | CSAA Insurance (AAA) | $265 |
California | Pasadena | Farmers Insurance | $293 |
California | Pasadena | Allstate | $363 |
California | Pasadena | Nationwide | $582 |
California | Stanford | Mercury Insurance | $155 |
California | Stanford | CSAA Insurance (AAA) | $164 |
California | Stanford | Farmers Insurance | $198 |
California | Stanford | Travelers | $208 |
California | Stanford | State Farm | $213 |
California | Stanford | Auto Club Enterprises (AAA) | $228 |
California | Stanford | Allstate | $274 |
California | Stanford | USAA | $283 |
California | Stanford | Nationwide | $525 |
Colorado | Boulder | USAA | $141 |
Colorado | Boulder | State Farm | $157 |
Colorado | Boulder | Farmers Insurance | $184 |
Colorado | Boulder | Allstate | $189 |
Colorado | Boulder | Chubb Ltd | $214 |
Colorado | Boulder | American Family | $361 |
Connecticut | New Haven | Chubb Ltd | $182 |
Connecticut | New Haven | USAA | $192 |
Connecticut | New Haven | Allstate | $201 |
Connecticut | New Haven | Amica Mutual | $212 |
Connecticut | New Haven | State Farm | $233 |
Connecticut | New Haven | Farmers Insurance | $354 |
Connecticut | New Haven | American Family | $410 |
Connecticut | New Haven | National General Insurance | $419 |
Connecticut | New Haven | Travelers | $692 |
Florida | Gainesville | Citizens Property Insurance | $172 |
Florida | Gainesville | Travelers | $182 |
Florida | Gainesville | Security First Insurance | $193 |
Florida | Gainesville | Universal Insurance Holding | $206 |
Florida | Gainesville | FedNat Holding | $248 |
Florida | Gainesville | Nationwide | $259 |
Florida | Gainesville | State Farm | $283 |
Florida | Gainesville | Allstate | $302 |
Florida | Gainesville | Progressive | $350 |
Florida | Gainesville | HCI Group Inc | $471 |
Florida | Tallahassee | Travelers | $170 |
Florida | Tallahassee | Citizens Property Insurance | $172 |
Florida | Tallahassee | Security First Insurance | $196 |
Florida | Tallahassee | Universal Insurance Holding | $200 |
Florida | Tallahassee | State Farm | $239 |
Florida | Tallahassee | Nationwide | $253 |
Florida | Tallahassee | Allstate | $302 |
Florida | Tallahassee | Progressive | $310 |
Florida | Tallahassee | FedNat Holding | $319 |
Florida | Tallahassee | HCI Group Inc | $450 |
Georgia | Athens | Georgia Farm Bureau | $136 |
Georgia | Athens | USAA | $195 |
Georgia | Athens | State Farm | $287 |
Georgia | Athens | Auto-Owners | $291 |
Georgia | Athens | Country Financial | $380 |
Georgia | Athens | Nationwide | $407 |
Georgia | Athens | Farmers Insurance | $432 |
Georgia | Athens | Travelers | $492 |
Georgia | Athens | Allstate | $649 |
Georgia | Atlanta | Georgia Farm Bureau | $145 |
Georgia | Atlanta | USAA | $215 |
Georgia | Atlanta | Auto-Owners | $321 |
Georgia | Atlanta | State Farm | $362 |
Georgia | Atlanta | Nationwide | $445 |
Georgia | Atlanta | Farmers Insurance | $474 |
Georgia | Atlanta | Country Financial | $526 |
Georgia | Atlanta | Travelers | $538 |
Georgia | Atlanta | Allstate | $836 |
Illinois | Bloomington | Auto-Owners | $165 |
Illinois | Bloomington | Nationwide | $166 |
Illinois | Bloomington | USAA | $178 |
Illinois | Bloomington | State Farm | $194 |
Illinois | Bloomington | Allstate | $197 |
Illinois | Bloomington | Farmers Insurance | $255 |
Illinois | Bloomington | Country Financial | $283 |
Illinois | Bloomington | American Family | $285 |
Illinois | Bloomington | Travelers | $557 |
Illinois | Chicago | USAA | $185 |
Illinois | Chicago | Allstate | $197 |
Illinois | Chicago | Auto-Owners | $241 |
Illinois | Chicago | Nationwide | $252 |
Illinois | Chicago | State Farm | $273 |
Illinois | Chicago | Farmers Insurance | $276 |
Illinois | Chicago | American Family | $344 |
Illinois | Chicago | Country Financial | $370 |
Illinois | Chicago | Travelers | $507 |
Illinois | Evanston | State Farm | $160 |
Illinois | Evanston | Auto-Owners | $175 |
Illinois | Evanston | Nationwide | $178 |
Illinois | Evanston | USAA | $185 |
Illinois | Evanston | Allstate | $197 |
Illinois | Evanston | Country Financial | $246 |
Illinois | Evanston | Farmers Insurance | $257 |
Illinois | Evanston | American Family | $259 |
Illinois | Evanston | Travelers | $516 |
Indiana | Lafayette | USAA | $129 |
Indiana | Lafayette | State Farm | $168 |
Indiana | Lafayette | Indiana Farmers | $179 |
Indiana | Lafayette | Farmers Insurance | $240 |
Indiana | Lafayette | American Family | $253 |
Indiana | Lafayette | Nationwide | $265 |
Indiana | Lafayette | Allstate | $303 |
Indiana | Lafayette | Indiana Farm Bureau Grp | $309 |
Indiana | Lafayette | Erie Insurance | $347 |
Indiana | Lafayette | Auto-Owners | $389 |
Indiana | Lafayette | Travelers | $528 |
Indiana | Notre Dame | USAA | $126 |
Indiana | Notre Dame | Indiana Farmers | $160 |
Indiana | Notre Dame | State Farm | $168 |
Indiana | Notre Dame | Farmers Insurance | $247 |
Indiana | Notre Dame | Nationwide | $262 |
Indiana | Notre Dame | Erie Insurance | $302 |
Indiana | Notre Dame | Allstate | $303 |
Indiana | Notre Dame | American Family | $318 |
Indiana | Notre Dame | Indiana Farm Bureau Grp | $368 |
Indiana | Notre Dame | Auto-Owners | $389 |
Indiana | Notre Dame | Travelers | $467 |
Kansas | Manhattan | Allstate | $162 |
Kansas | Manhattan | Iowa Farm bureau | $170 |
Kansas | Manhattan | State Farm | $175 |
Kansas | Manhattan | Shelter Insurance | $220 |
Kansas | Manhattan | Auto-Owners | $229 |
Kansas | Manhattan | Nationwide | $240 |
Kansas | Manhattan | American Family | $273 |
Kansas | Manhattan | Marysville Mutual | $310 |
Kansas | Manhattan | Farmers Insurance | $318 |
Louisiana | New Orleans | State Farm | $256 |
Louisiana | New Orleans | Progressive | $385 |
Louisiana | New Orleans | Farmers Insurance | $507 |
Louisiana | New Orleans | United Insurance Holdings | $622 |
Louisiana | New Orleans | Allstate | $850 |
Louisiana | New Orleans | USAA | $938 |
Louisiana | New Orleans | LA Farm bureau | $1,469 |
Louisiana | New Orleans | FedNat Holding | $4,454 |
Massachusetts | Amherst | Travelers | $125 |
Massachusetts | Amherst | State Farm | $135 |
Massachusetts | Amherst | Vermont Mutual | $151 |
Massachusetts | Amherst | Amica Mutual | $205 |
Massachusetts | Amherst | Andover Insurance | $210 |
Massachusetts | Amherst | Allstate | $238 |
Massachusetts | Amherst | Safety Insurance | $241 |
Massachusetts | Amherst | Arbella Insurance | $282 |
Massachusetts | Amherst | Mapfre Insurance | $350 |
Massachusetts | Amherst | Heritage Insurance Holdings | $358 |
Massachusetts | Boston | State Farm | $130 |
Massachusetts | Boston | Travelers | $226 |
Massachusetts | Boston | Vermont Mutual | $281 |
Massachusetts | Boston | Amica Mutual | $282 |
Massachusetts | Boston | Allstate | $332 |
Massachusetts | Boston | Arbella Insurance | $333 |
Massachusetts | Boston | Safety Insurance | $358 |
Massachusetts | Boston | Andover Insurance | $401 |
Massachusetts | Boston | Mapfre Insurance | $475 |
Massachusetts | Boston | Heritage Insurance Holdings | $522 |
Massachusetts | Cambridge | State Farm | $130 |
Massachusetts | Cambridge | Travelers | $156 |
Massachusetts | Cambridge | Vermont Mutual | $162 |
Massachusetts | Cambridge | Amica Mutual | $209 |
Massachusetts | Cambridge | Andover Insurance | $235 |
Massachusetts | Cambridge | Safety Insurance | $262 |
Massachusetts | Cambridge | Mapfre Insurance | $270 |
Massachusetts | Cambridge | Allstate | $271 |
Massachusetts | Cambridge | Arbella Insurance | $282 |
Massachusetts | Cambridge | Heritage Insurance Holdings | $407 |
Maryland | Baltimore | USAA | $136 |
Maryland | Baltimore | Travelers | $153 |
Maryland | Baltimore | State Farm | $198 |
Maryland | Baltimore | Erie Insurance | $252 |
Maryland | Baltimore | American Family | $294 |
Maryland | Baltimore | Farmers Insurance | $318 |
Maryland | Baltimore | Chubb Ltd | $328 |
Maryland | Baltimore | Allstate | $399 |
Maryland | Baltimore | Nationwide | $410 |
Michigan | Ann Arbor | Auto-Owners | $35 |
Michigan | Ann Arbor | Automobile Club MI (AAA) | $140 |
Michigan | Ann Arbor | Frankenmuth Insurance | $148 |
Michigan | Ann Arbor | USAA | $161 |
Michigan | Ann Arbor | Progressive | $166 |
Michigan | Ann Arbor | State Farm | $178 |
Michigan | Ann Arbor | The Hanover | $370 |
Michigan | Ann Arbor | Farmers Insurance | $384 |
Michigan | Ann Arbor | Michigan Farm Bureau | $1,046 |
Michigan | Kalamazoo | Auto-Owners | $35 |
Michigan | Kalamazoo | Automobile Club MI (AAA) | $130 |
Michigan | Kalamazoo | Frankenmuth Insurance | $150 |
Michigan | Kalamazoo | USAA | $162 |
Michigan | Kalamazoo | Progressive | $190 |
Michigan | Kalamazoo | State Farm | $226 |
Michigan | Kalamazoo | Farmers Insurance | $380 |
Michigan | Kalamazoo | The Hanover | $465 |
Michigan | Kalamazoo | Michigan Farm Bureau | $1,204 |
Minnesota | Rochester | Automobile Club MI (AAA) | $89 |
Minnesota | Rochester | Secura Insurance | $143 |
Minnesota | Rochester | State Farm | $149 |
Minnesota | Rochester | Auto-Owners | $165 |
Minnesota | Rochester | Allstate | $175 |
Minnesota | Rochester | American Family | $202 |
Minnesota | Rochester | North Star Mutual | $227 |
Minnesota | Rochester | Farmers Insurance | $231 |
Minnesota | Rochester | Country Financial | $279 |
Minnesota | Rochester | Western National Mutual | $308 |
Missouri | Columbia | USAA | $117 |
Missouri | Columbia | State Farm | $203 |
Missouri | Columbia | Auto Club Enterprises (AAA) | $221 |
Missouri | Columbia | Shelter Insurance | $221 |
Missouri | Columbia | Nationwide | $314 |
Missouri | Columbia | Farmers Insurance | $321 |
Missouri | Columbia | Allstate | $325 |
Missouri | Columbia | American Family | $354 |
Missouri | St. Louis | USAA | $138 |
Missouri | St. Louis | State Farm | $203 |
Missouri | St. Louis | Shelter Insurance | $221 |
Missouri | St. Louis | Auto Club Enterprises (AAA) | $257 |
Missouri | St. Louis | Nationwide | $316 |
Missouri | St. Louis | Farmers Insurance | $381 |
Missouri | St. Louis | Allstate | $393 |
Missouri | St. Louis | American Family | $452 |
North Carolina | Durham | North Carolina Farm Bureau | $119 |
North Carolina | Durham | USAA | $159 |
North Carolina | Durham | State Farm | $214 |
North Carolina | Durham | United Insurance Holdings | $277 |
North Carolina | Durham | Auto-Owners | $283 |
North Carolina | Durham | Allstate | $285 |
North Carolina | Durham | Erie Insurance | $347 |
North Carolina | Durham | Nationwide | $413 |
North Carolina | Greenville | North Carolina Farm Bureau | $142 |
North Carolina | Greenville | USAA | $163 |
North Carolina | Greenville | State Farm | $314 |
North Carolina | Greenville | United Insurance Holdings | $341 |
North Carolina | Greenville | Auto-Owners | $363 |
North Carolina | Greenville | Allstate | $366 |
North Carolina | Greenville | Nationwide | $491 |
North Carolina | Greenville | Erie Insurance | $525 |
North Carolina | Winston-Salem | North Carolina Farm Bureau | $128 |
North Carolina | Winston-Salem | USAA | $150 |
North Carolina | Winston-Salem | Allstate | $255 |
North Carolina | Winston-Salem | State Farm | $257 |
North Carolina | Winston-Salem | Auto-Owners | $272 |
North Carolina | Winston-Salem | United Insurance Holdings | $316 |
North Carolina | Winston-Salem | Erie Insurance | $344 |
North Carolina | Winston-Salem | Nationwide | $408 |
North Dakota | Fargo | State Farm | $121 |
North Dakota | Fargo | American Family | $129 |
North Dakota | Fargo | Nodak Insurance | $141 |
North Dakota | Fargo | Farmers Insurance | $165 |
North Dakota | Fargo | Country Financial | $169 |
North Dakota | Fargo | Agraria Mutual | $189 |
North Dakota | Fargo | North Star Mutual | $189 |
North Dakota | Fargo | Allstate | $193 |
North Dakota | Fargo | Auto-Owners | $206 |
New Hampshire | Hanover | Amica Mutual | $91 |
New Hampshire | Hanover | Vermont Mutual | $100 |
New Hampshire | Hanover | USAA | $147 |
New Hampshire | Hanover | MMG Insurance | $150 |
New Hampshire | Hanover | Nationwide | $158 |
New Hampshire | Hanover | Allstate | $192 |
New Hampshire | Hanover | State Farm | $203 |
New Hampshire | Hanover | Auto-Owners | $228 |
New Hampshire | Hanover | Farmers Insurance | $235 |
New Jersey | Princeton | State Farm | $130 |
New Jersey | Princeton | American Family | $131 |
New Jersey | Princeton | New Jersey Manufacturers | $134 |
New Jersey | Princeton | USAA | $168 |
New Jersey | Princeton | Allstate | $207 |
New Jersey | Princeton | Chubb Ltd | $214 |
New Jersey | Princeton | Franklin Mutual | $224 |
New Jersey | Princeton | Farmers Insurance | $258 |
New Jersey | Princeton | Palisades | $334 |
New York | Ithaca | State Farm | $125 |
New York | Ithaca | Travelers | $135 |
New York | Ithaca | NYCM Insurance | $152 |
New York | Ithaca | Allstate | $169 |
New York | Ithaca | American Family | $195 |
New York | Ithaca | Nationwide | $204 |
New York | Ithaca | USAA | $222 |
New York | Ithaca | Chubb Ltd | $284 |
New York | Ithaca | Heritage Insurance Holdings | $336 |
New York | Ithaca | Farmers Insurance | $377 |
New York | Ithaca | AIG | $997 |
New York | New York | State Farm | $144 |
New York | New York | NYCM Insurance | $251 |
New York | New York | Nationwide | $272 |
New York | New York | Allstate | $286 |
New York | New York | Travelers | $288 |
New York | New York | Heritage Insurance Holdings | $299 |
New York | New York | USAA | $309 |
New York | New York | Chubb Ltd | $331 |
New York | New York | Farmers Insurance | $391 |
New York | New York | American Family | $444 |
New York | New York | AIG | $1,481 |
Pennsylvania | Philadelphia | Erie Insurance | $166 |
Pennsylvania | Philadelphia | USAA | $236 |
Pennsylvania | Philadelphia | State Farm | $271 |
Pennsylvania | Philadelphia | Donegal | $301 |
Pennsylvania | Philadelphia | Farmers Insurance | $356 |
Pennsylvania | Philadelphia | Allstate | $408 |
Pennsylvania | Philadelphia | Nationwide | $515 |
Pennsylvania | Philadelphia | Travelers | $632 |
Rhode Island | Providence | Nationwide | $116 |
Rhode Island | Providence | State Farm | $200 |
Rhode Island | Providence | Amica Mutual | $234 |
Rhode Island | Providence | Allstate | $293 |
Rhode Island | Providence | New London County Insurance | $315 |
Rhode Island | Providence | United Insurance Holdings | $325 |
Rhode Island | Providence | Heritage Insurance Holdings | $343 |
Rhode Island | Providence | AIG | $822 |
Rhode Island | Providence | Pure Companies Grp | $1,463 |
Tennessee | Nashville | USAA | $132 |
Tennessee | Nashville | American National Finance | $150 |
Tennessee | Nashville | Tennessee Farmers | $160 |
Tennessee | Nashville | State Farm | $228 |
Tennessee | Nashville | Shelter Insurance | $244 |
Tennessee | Nashville | Auto-Owners | $253 |
Tennessee | Nashville | Farmers Insurance | $333 |
Tennessee | Nashville | Westfield Insurance | $364 |
Tennessee | Nashville | Erie Insurance | $453 |
Tennessee | Nashville | Travelers | $597 |
Texas | Austin | USAA | $128 |
Texas | Austin | Progressive | $170 |
Texas | Austin | Allstate | $183 |
Texas | Austin | State Farm | $225 |
Texas | Austin | Nationwide | $242 |
Texas | Austin | Texas Farm Bureau | $275 |
Texas | Austin | Farmers Insurance | $410 |
Texas | Denton | USAA | $117 |
Texas | Denton | Progressive | $174 |
Texas | Denton | Allstate | $183 |
Texas | Denton | State Farm | $236 |
Texas | Denton | Texas Farm Bureau | $242 |
Texas | Denton | Nationwide | $253 |
Texas | Denton | Farmers Insurance | $410 |
Texas | Houston | USAA | $214 |
Texas | Houston | Progressive | $218 |
Texas | Houston | Allstate | $234 |
Texas | Houston | Nationwide | $273 |
Texas | Houston | State Farm | $405 |
Texas | Houston | Texas Farm Bureau | $405 |
Texas | Houston | Farmers Insurance | $599 |
Utah | Provo | Nationwide | $110 |
Utah | Provo | Iowa Farm bureau | $150 |
Utah | Provo | Allstate | $189 |
Utah | Provo | Auto-Owners | $191 |
Utah | Provo | State Farm | $206 |
Utah | Provo | American Family | $224 |
Utah | Provo | USAA | $245 |
Utah | Provo | Mutual of Enumclaw | $280 |
Virginia | Blacksburg | State Farm | $118 |
Virginia | Blacksburg | American Family | $135 |
Virginia | Blacksburg | Progressive | $156 |
Virginia | Blacksburg | Erie Insurance | $178 |
Virginia | Blacksburg | Universal Insurance Holding | $180 |
Virginia | Blacksburg | Nationwide | $194 |
Virginia | Blacksburg | Allstate | $217 |
Virginia | Blacksburg | Farmers Insurance | $228 |
Virginia | Blacksburg | IAT Insurance Group | $258 |
Virginia | Blacksburg | Travelers | $403 |
Virginia | Charlottesville | American Family | $139 |
Virginia | Charlottesville | State Farm | $145 |
Virginia | Charlottesville | Progressive | $155 |
Virginia | Charlottesville | Universal Insurance Holding | $185 |
Virginia | Charlottesville | Nationwide | $189 |
Virginia | Charlottesville | Erie Insurance | $196 |
Virginia | Charlottesville | Allstate | $217 |
Virginia | Charlottesville | Farmers Insurance | $228 |
Virginia | Charlottesville | IAT Insurance Group | $267 |
Virginia | Charlottesville | Travelers | $395 |
Virginia | Lynchburg | American Family | $143 |
Virginia | Lynchburg | Progressive | $172 |
Virginia | Lynchburg | Universal Insurance Holding | $174 |
Virginia | Lynchburg | State Farm | $183 |
Virginia | Lynchburg | Nationwide | $193 |
Virginia | Lynchburg | Erie Insurance | $201 |
Virginia | Lynchburg | Allstate | $217 |
Virginia | Lynchburg | Farmers Insurance | $228 |
Virginia | Lynchburg | IAT Insurance Group | $272 |
Virginia | Lynchburg | Travelers | $427 |
Vermont | Burlington | Vermont Mutual | $100 |
Vermont | Burlington | State Farm | $143 |
Vermont | Burlington | MMG Insurance | $150 |
Vermont | Burlington | Frankenmuth Insurance | $154 |
Vermont | Burlington | Co-operative Insurance | $173 |
Vermont | Burlington | Auto-Owners | $190 |
Vermont | Burlington | Union Mutual | $220 |
Vermont | Burlington | Travelers | $365 |
Washington | Bellingham | PEMCO | $149 |
Washington | Bellingham | State Farm | $190 |
Washington | Bellingham | Nationwide | $207 |
Washington | Bellingham | Allstate | $218 |
Washington | Bellingham | Farmers Insurance | $271 |
Washington | Bellingham | American Family | $272 |
Washington | Bellingham | USAA | $373 |
Wisconsin | Madison | West Bend Mutual | $82 |
Wisconsin | Madison | State Farm | $117 |
Wisconsin | Madison | Acuity A Mutual Ins Co | $146 |
Wisconsin | Madison | Secura Insurance | $151 |
Wisconsin | Madison | Nationwide | $172 |
Wisconsin | Madison | Allstate | $173 |
Wisconsin | Madison | Wisconsin Mutual | $173 |
Wisconsin | Madison | Auto-Owners | $178 |
Wisconsin | Madison | American Family | $205 |
Why college students need renters insurance
A lot of young people skip renters insurance, believing they do not need it. But that can be a mistake, says Justin Herndon, spokesperson for Allstate.
Contrary to popular belief, a landlord’s insurance policy will not reimburse renters if their stuff is damaged or stolen. Renters need their own policy to get such protection.
Some students think the items they have are not valuable enough to insure. But Herndon says even little things -- clothes kitchenware, linens -- add up.
He adds that the average renter owns $30,000 worth of stuff. Although college students likely own less than that, they might own more than they think.
“Don’t underestimate how much stuff you actually own,” he says. “If you’ve got a laptop, you’ve probably got a smartphone. If you’ve got a guitar, you’ve probably got an amp.”
Typically, a policy will reimburse you if your goods are damaged due to:
- Fire
- Water damages
- Theft
- Vandalism
At least a portion of your renters insurance also covers you away from home. So, if you travel to Canada or study in Europe, your renters insurance will cover you if someone steals that laptop.
“Wherever you go, your insurance coverage travels with you,” Herndon says.
In addition, renters insurance can protect you from a costly lawsuit or other costs if someone hurts themselves in your apartment.
“If someone’s injured at your place, it could cover their medical expenses,” Herndon says.
Renters insurance also can reimburse temporary living expenses – such as paying for a hotel room – if your apartment becomes uninhabitable due to fire, flood or another situation.
Renters insurance for college students: Frequently asked questions
How does renters insurance work if my parents co-signed my lease?
Many students have to turn to their parents to co-sign the apartment lease. In such a situation, the student can be the named insured on the policy, with the parents endorsed as an additional nonoccupant insured, Herndon says..
Can I get a renters insurance discount by bundling with my car insurance?
Yes. Most insurance companies offer an auto and renters insurance bundle with a discount on both policies.
Should I share a renters insurance policy with my roommates?
If you have a roommate, you should not share the policy with your friend. Instead, you each should have your own separate policies. Here’s why: it’s true that you are allowed to share a policy, and this saves money if you split the cost. But the savings is minimal, considering the total cost for coverage is typically under $200 a year. And, if a claim is filed on the policy it will be on your claim history for three to five years, regardless of who filed the claim. That means if your roommate ends up making numerous claims on the policy you could end up paying higher premiums for renters (and other types of insurance) long after you have moved out.
Methodology
Insurance.com commissioned Quadrant Information Systems in 2022 to provide renters insurance rates for $40,000 of personal property with $300,000 in liability and a $1,000 deductible. Rates are for a person with good credit. More than 16 million quotes were analyzed from over 148 companies and in 34,000 ZIP codes.