The cost of car insurance varies depending on your age, marital status, mileage, driving history, and more. Most insurance companies offer a lower price to drivers with good records. But, if you have been cited or have tickets on your record in Alaska, your insurance premiums will likely increase.
Experts at Insurance.com have analyzed the rates of various companies to find the cheapest car insurance available for high-risk drivers in Alaska. Keep reading to learn more.
- Cheapest car insurance for high-risk drivers in Alaska with an at-fault accident
- Car insurance for high-risk drivers in Alaska with a DUI
- Cheapest car insurance for high-risk drivers in Alaska with speeding tickets
- Cheapest insurance for high-risk drivers in Alaska with poor credit
- Car insurance for high-risk drivers in Alaska with SR22
- Methodology
Cheapest car insurance for high-risk drivers in Alaska with an at-fault accident
At $1,480 per year, State Farm offers the cheapest car insurance rates for drivers with at-fault accident in Alaska. The rates of State Farm are 25.06% less than the state average and $1,607 Less than the national average.
However, you can save on your insurance by comparing price quotes from multiple insurers.
Below are the average annual rates of carriers providing coverage for drivers with an at-fault accident.
Company | Avg Annual Premium |
---|---|
State Farm | $1,480 |
Geico | $1,815 |
Progressive | $1,872 |
Allstate | $2,731 |
Nationwide | $1,606 |
Travelers | $1,837 |
Geico | $2,025 |
State Farm | $2,065 |
Auto-Owners | $2,111 |
Allstate | $2,487 |
Farmers | $3,044 |
State Farm | $1,527 |
Geico | $1,841 |
Travelers | $1,848 |
Farmers | $2,125 |
Nationwide | $2,347 |
Auto Club Enterprises Ins Grp | $2,760 |
Auto-Owners | $2,872 |
Auto-Owners | $1,698 |
Nationwide | $1,716 |
Geico | $1,790 |
State Farm | $1,881 |
Travelers | $1,910 |
Hartford | $2,292 |
Progressive | $2,914 |
Mercury | $2,924 |
Progressive | $3,066 |
Geico | $3,257 |
Auto-Owners | $3,280 |
Auto Club of Southern California | $3,450 |
Auto Club Enterprises Ins Grp | $3,511 |
Travelers | $3,911 |
State Farm | $1,873 |
Nationwide | $2,135 |
Geico | $2,287 |
Kemper Corp Grp | $2,634 |
Progressive | $2,889 |
Auto-Owners | $3,158 |
Allstate | $3,334 |
Geico | $1,348 |
State Farm | $1,555 |
Kemper Corp Grp | $1,960 |
Progressive | $2,410 |
Nationwide | $2,773 |
Allstate | $3,477 |
Geico | $1,846 |
Erie | $1,909 |
State Farm | $2,115 |
Progressive | $2,780 |
Chubb Ltd Grp | $3,424 |
Nationwide | $3,431 |
Allstate | $5,202 |
Travelers | $1,539 |
State Farm | $1,594 |
Nationwide | $1,856 |
Progressive | $2,355 |
Geico | $2,601 |
American Family | $3,189 |
Allstate | $4,925 |
Geico | $2,420 |
State Farm | $2,522 |
Travelers | $3,595 |
Nationwide | $3,622 |
National Gen Grp | $5,020 |
Allstate | $5,053 |
Progressive | $5,454 |
Auto-Owners | $1,754 |
State Farm | $2,070 |
Nationwide | $2,272 |
Geico | $2,475 |
Progressive | $3,134 |
Allstate | $3,142 |
Mercury | $3,956 |
State Farm | $1,321 |
Geico | $1,403 |
Progressive | $1,958 |
Island Insurance | $2,283 |
Farmers | $2,327 |
Allstate | $2,424 |
State Farm | $1,021 |
American Family | $1,350 |
Nationwide | $1,411 |
Travelers | $1,477 |
Auto-Owners | $1,558 |
Geico | $1,898 |
Farmers | $2,035 |
Auto-Owners | $799 |
State Farm | $1,097 |
American Family | $1,188 |
Geico | $1,250 |
Travelers | $1,271 |
Nationwide | $1,342 |
Farmers | $1,987 |
American Family | $1,232 |
State Farm | $1,342 |
Geico | $1,347 |
Auto-Owners | $1,359 |
Nationwide | $1,496 |
Travelers | $1,622 |
Erie | $1,670 |
American Family | $1,251 |
State Farm | $1,455 |
Geico | $1,609 |
Travelers | $1,677 |
Auto-Owners | $1,704 |
Nationwide | $1,799 |
Farmers | $2,327 |
American Family | $1,303 |
Nationwide | $1,450 |
State Farm | $1,577 |
Travelers | $1,978 |
Geico | $2,001 |
Auto-Owners | $2,236 |
Progressive | $2,322 |
State Farm | $1,670 |
Auto-Owners | $2,155 |
Travelers | $2,457 |
Geico | $2,499 |
Nationwide | $2,838 |
Kentucky Farm Bureau | $3,123 |
Allstate | $3,944 |
State Farm | $2,580 |
Progressive | $5,448 |
Auto Club Enterprises Ins Grp | $6,285 |
Geico | $8,920 |
State Farm | $1,152 |
Geico | $2,011 |
Progressive | $2,761 |
American Family | $3,114 |
Travelers | $3,758 |
Allstate | $4,168 |
Geico | $2,064 |
Travelers | $2,214 |
Erie | $2,576 |
State Farm | $2,997 |
Progressive | $3,237 |
Nationwide | $3,415 |
Kemper Corp Grp | $4,314 |
Auto-Owners | $935 |
State Farm | $1,052 |
Geico | $1,137 |
Travelers | $1,165 |
Progressive | $1,695 |
Allstate | $2,111 |
Farmers | $3,230 |
Progressive | $2,618 |
Auto Club of MI | $2,640 |
Auto-Owners | $3,214 |
Geico | $4,991 |
State Farm | $5,292 |
Travelers | $5,522 |
Auto Club Enterprises Ins Grp | $5,890 |
State Farm | $1,568 |
American Family | $1,582 |
Nationwide | $1,699 |
Auto-Owners | $2,161 |
Travelers | $2,488 |
Auto Club Enterprises Ins Grp | $2,745 |
Geico | $2,793 |
State Farm | $1,887 |
Travelers | $1,998 |
Nationwide | $2,152 |
Allstate | $2,444 |
American Family | $2,481 |
Auto Club Enterprises Ins Grp | $3,904 |
Progressive | $4,714 |
State Farm | $1,622 |
Nationwide | $1,643 |
Travelers | $1,991 |
Geico | $2,404 |
Progressive | $2,607 |
Allstate | $2,953 |
State Farm | $1,497 |
Progressive | $1,914 |
Nationwide | $2,444 |
Geico | $2,868 |
Farmers | $3,188 |
Allstate | $3,454 |
Kemper Corp Grp | $3,776 |
Kemper Corp Grp | $1,699 |
Erie | $1,719 |
NC Farm Bureau | $1,828 |
State Farm | $1,884 |
Nationwide | $1,937 |
National Gen Grp | $2,239 |
Progressive | $2,715 |
American Family | $1,158 |
Nationwide | $1,330 |
State Farm | $1,456 |
Auto-Owners | $1,503 |
Progressive | $1,782 |
Farmers | $2,021 |
Allstate | $2,207 |
Auto-Owners | $1,467 |
Nationwide | $1,818 |
State Farm | $2,079 |
Allstate | $2,432 |
Farmers | $2,679 |
Geico | $2,842 |
Progressive | $3,347 |
State Farm | $987 |
Auto-Owners | $1,075 |
Nationwide | $1,278 |
Progressive | $1,419 |
Auto Club Enterprises Ins Grp | $1,433 |
Geico | $1,501 |
Allstate | $2,374 |
Palisades | $1,380 |
NJ Manufacturers | $1,421 |
Geico | $1,888 |
State Farm | $3,383 |
Progressive | $3,543 |
Travelers | $3,669 |
Mercury | $4,426 |
State Farm | $1,442 |
Nationwide | $1,761 |
Geico | $1,981 |
Farmers | $2,482 |
Progressive | $2,566 |
Kemper Corp Grp | $2,936 |
Allstate | $2,955 |
State Farm | $2,013 |
Geico | $2,176 |
Auto-Owners | $2,306 |
Nationwide | $2,634 |
Travelers | $3,190 |
Progressive | $3,334 |
American Family | $4,002 |
Progressive | $1,015 |
American Family | $1,451 |
Geico | $1,719 |
State Farm | $1,859 |
Erie | $1,988 |
Allstate | $2,026 |
Travelers | $2,819 |
Nationwide | $1,247 |
State Farm | $1,266 |
Erie | $1,377 |
Auto-Owners | $1,474 |
Travelers | $1,517 |
American Family | $1,567 |
Geico | $1,579 |
State Farm | $1,621 |
Geico | $2,059 |
Farmers | $2,394 |
Allstate | $2,711 |
Oklahoma Farm Bureau | $3,130 |
Shelter Ins | $3,381 |
Mercury | $3,450 |
State Farm | $1,591 |
Auto-Owners | $1,862 |
Travelers | $2,034 |
Nationwide | $2,092 |
Geico | $2,160 |
American Family | $2,306 |
Kemper Corp Grp | $2,615 |
Nationwide | $1,279 |
Travelers | $1,370 |
State Farm | $1,458 |
Erie | $1,544 |
Auto-Owners | $1,721 |
Allstate | $1,776 |
Geico | $1,925 |
State Farm | $1,295 |
Travelers | $1,812 |
Geico | $2,032 |
Progressive | $2,088 |
Nationwide | $2,218 |
American Family | $2,260 |
Allstate | $3,543 |
State Farm | $1,721 |
Nationwide | $1,745 |
Auto-Owners | $1,808 |
Travelers | $1,869 |
Geico | $1,875 |
Progressive | $2,657 |
American Family | $3,147 |
American Family | $1,260 |
Nationwide | $1,617 |
State Farm | $1,654 |
Farmers | $2,387 |
Allstate | $2,532 |
Auto-Owners | $2,543 |
Geico | $2,686 |
State Farm | $1,308 |
Nationwide | $1,653 |
Travelers | $1,798 |
Erie | $1,843 |
Farmers | $1,867 |
Geico | $1,893 |
Auto-Owners | $2,550 |
State Farm | $1,642 |
Nationwide | $2,085 |
Geico | $2,441 |
Auto Club Enterprises Ins Grp | $2,641 |
Progressive | $3,236 |
Mercury | $4,031 |
Farmers | $4,926 |
Geico | $1,529 |
American Family | $1,715 |
State Farm | $2,024 |
Nationwide | $2,034 |
Auto-Owners | $2,100 |
Farmers | $2,926 |
Allstate | $2,969 |
American Family | $1,053 |
State Farm | $1,229 |
Nationwide | $1,247 |
Auto-Owners | $1,427 |
Erie | $1,458 |
Progressive | $1,505 |
Travelers | $1,507 |
State Farm | $915 |
American Family | $1,205 |
Nationwide | $1,217 |
Auto-Owners | $1,370 |
Geico | $1,472 |
Allstate | $2,254 |
Progressive | $2,637 |
Auto-Owners | $1,536 |
State Farm | $1,614 |
Kemper Corp Grp | $1,735 |
American Family | $1,780 |
Nationwide | $1,825 |
Travelers | $1,862 |
Geico | $1,947 |
American Family | $1,188 |
State Farm | $1,459 |
Auto-Owners | $1,569 |
Travelers | $1,602 |
Geico | $1,720 |
Nationwide | $1,811 |
Erie | $1,910 |
State Farm | $1,362 |
Nationwide | $1,421 |
Erie | $1,476 |
Progressive | $2,465 |
Geico | $2,521 |
Auto Club of MI | $2,893 |
Allstate | $3,411 |
State Farm | $1,635 |
Farmers | $1,964 |
Geico | $3,200 |
Allstate | $3,396 |
Car insurance for high-risk drivers in Alaska with a DUI
If you get pulled over for driving under the influence, your car insurance rates will increase considerably as auto insurers often designate drivers convicted of DUI as high-risk.
In Alaska, State Farm offers the cheapest full coverage car insurance for drivers with a DUI at $1,372 a year.
Here’s the list of the companies offering cheap car insurance for drivers with a DUI in Alaska.
Company | Avg Annual Premium |
---|---|
State Farm | $1,372 |
Progressive | $1,600 |
Geico | $2,433 |
Allstate | $3,110 |
State Farm | $1,849 |
Travelers | $2,374 |
Nationwide | $2,376 |
Allstate | $2,378 |
Geico | $2,816 |
Progressive | $2,936 |
Farmers | $3,525 |
Geico | $1,314 |
State Farm | $1,423 |
Travelers | $2,436 |
Farmers | $2,459 |
Progressive | $2,500 |
Auto Club Enterprises Ins Grp | $3,333 |
Allstate | $3,533 |
State Farm | $1,742 |
Geico | $2,489 |
Travelers | $2,503 |
Mercury | $2,701 |
Progressive | $2,770 |
Nationwide | $2,884 |
Hartford | $3,035 |
Mercury | $2,940 |
Progressive | $3,948 |
Auto-Owners | $4,536 |
Geico | $4,851 |
Farmers | $5,397 |
Kemper Corp Grp | $6,538 |
Travelers | $7,008 |
State Farm | $1,753 |
Progressive | $2,782 |
Nationwide | $3,239 |
Geico | $3,372 |
Allstate | $3,420 |
American Family | $3,923 |
Farmers | $4,024 |
State Farm | $1,555 |
Progressive | $2,285 |
Kemper Corp Grp | $3,031 |
Allstate | $3,747 |
Nationwide | $4,117 |
Geico | $5,166 |
State Farm | $1,951 |
Progressive | $2,308 |
Geico | $2,518 |
Erie | $2,593 |
Nationwide | $5,342 |
Allstate | $5,574 |
Chubb Ltd Grp | $6,253 |
State Farm | $1,470 |
Progressive | $2,839 |
Nationwide | $3,041 |
Geico | $3,262 |
Travelers | $3,265 |
American Family | $3,989 |
Allstate | $5,091 |
State Farm | $2,356 |
Geico | $3,991 |
Progressive | $4,881 |
Travelers | $4,906 |
Allstate | $4,911 |
Farmers | $5,105 |
Mercury | $5,741 |
State Farm | $1,913 |
Nationwide | $3,345 |
Mercury | $3,354 |
Allstate | $3,359 |
Progressive | $3,789 |
Auto-Owners | $3,944 |
Geico | $7,226 |
State Farm | $1,218 |
Progressive | $2,552 |
Farmers | $2,784 |
Allstate | $4,550 |
State Farm | $958 |
American Family | $1,857 |
Travelers | $1,918 |
Geico | $2,072 |
Nationwide | $2,196 |
Farmers | $2,338 |
Allstate | $2,475 |
State Farm | $1,014 |
American Family | $1,198 |
Travelers | $1,649 |
Farmers | $2,050 |
Nationwide | $2,381 |
Auto-Owners | $2,523 |
Allstate | $2,713 |
State Farm | $1,236 |
Mercury | $1,894 |
American Family | $2,025 |
Geico | $2,042 |
Progressive | $2,133 |
Travelers | $2,150 |
Erie | $2,300 |
State Farm | $1,949 |
American Family | $1,954 |
Geico | $2,039 |
Travelers | $2,203 |
Nationwide | $2,767 |
Farmers | $2,818 |
Progressive | $2,910 |
State Farm | $1,485 |
American Family | $1,781 |
Progressive | $1,980 |
Travelers | $2,524 |
Nationwide | $2,563 |
Farmers | $2,902 |
Allstate | $3,678 |
State Farm | $1,562 |
Travelers | $3,330 |
Allstate | $3,776 |
Progressive | $4,135 |
Nationwide | $4,237 |
Geico | $5,334 |
Auto-Owners | $5,673 |
State Farm | $2,425 |
Progressive | $5,704 |
Auto Club Enterprises Ins Grp | $7,083 |
State Farm | $1,636 |
Progressive | $2,744 |
Geico | $2,785 |
Travelers | $4,385 |
American Family | $5,431 |
Allstate | $6,265 |
Geico | $1,862 |
Erie | $2,091 |
State Farm | $2,643 |
Travelers | $2,924 |
Progressive | $3,498 |
Nationwide | $4,289 |
Allstate | $4,677 |
State Farm | $969 |
Auto-Owners | $1,272 |
Progressive | $1,464 |
Travelers | $1,518 |
Allstate | $2,463 |
Geico | $2,748 |
Farmers | $2,932 |
Progressive | $2,522 |
Auto Club of MI | $6,707 |
State Farm | $1,439 |
American Family | $2,265 |
Nationwide | $2,408 |
Travelers | $3,890 |
Auto-Owners | $5,046 |
Allstate | $5,068 |
Geico | $8,753 |
State Farm | $1,762 |
American Family | $2,441 |
Travelers | $2,592 |
Allstate | $2,818 |
Nationwide | $3,276 |
Progressive | $4,298 |
Auto Club Enterprises Ins Grp | $4,488 |
State Farm | $1,465 |
Progressive | $2,377 |
Nationwide | $2,479 |
Travelers | $2,573 |
Allstate | $3,095 |
Geico | $7,681 |
State Farm | $1,416 |
Progressive | $1,757 |
Kemper Corp Grp | $2,766 |
Farmers | $3,641 |
Nationwide | $3,715 |
Allstate | $4,097 |
Nationwide | $4,249 |
Erie | $4,492 |
Kemper Corp Grp | $4,571 |
NC Farm Bureau | $4,747 |
National Gen Grp | $4,763 |
State Farm | $5,078 |
Geico | $6,904 |
State Farm | $1,370 |
Progressive | $1,562 |
American Family | $1,639 |
Farmers | $2,277 |
Nationwide | $2,519 |
Auto-Owners | $3,219 |
Allstate | $3,956 |
State Farm | $1,942 |
Nationwide | $2,589 |
Allstate | $2,614 |
Progressive | $2,785 |
Farmers | $3,107 |
Auto-Owners | $3,779 |
Geico | $6,890 |
Progressive | $1,359 |
Auto-Owners | $1,557 |
State Farm | $1,829 |
Geico | $2,003 |
Nationwide | $2,299 |
Allstate | $2,357 |
Auto Club Enterprises Ins Grp | $2,850 |
NJ Manufacturers | $1,835 |
Palisades | $3,129 |
Geico | $3,322 |
Progressive | $3,323 |
Allstate | $3,568 |
Mercury | $4,061 |
Travelers | $4,378 |
State Farm | $1,442 |
Progressive | $2,365 |
Geico | $2,612 |
Nationwide | $2,714 |
Farmers | $2,857 |
Kemper Corp Grp | $3,060 |
Allstate | $3,565 |
State Farm | $1,874 |
Auto-Owners | $2,669 |
Geico | $3,138 |
Progressive | $3,364 |
Nationwide | $4,080 |
Travelers | $4,340 |
Allstate | $4,921 |
Progressive | $906 |
American Family | $1,382 |
State Farm | $1,805 |
Allstate | $2,743 |
Erie | $3,075 |
Travelers | $3,159 |
Geico | $4,233 |
State Farm | $1,166 |
American Family | $1,526 |
Progressive | $1,781 |
Erie | $1,906 |
Nationwide | $1,952 |
Travelers | $2,000 |
Geico | $2,140 |
State Farm | $1,526 |
Farmers | $2,759 |
Mercury | $2,856 |
Allstate | $2,989 |
Geico | $3,203 |
Progressive | $3,967 |
Shelter Ins | $3,969 |
State Farm | $1,350 |
American Family | $2,346 |
Auto-Owners | $2,430 |
Progressive | $2,624 |
Travelers | $2,751 |
Geico | $2,886 |
Allstate | $3,106 |
State Farm | $1,418 |
Allstate | $1,447 |
Travelers | $1,695 |
Erie | $2,236 |
Progressive | $2,305 |
Nationwide | $2,771 |
Geico | $2,980 |
State Farm | $1,157 |
Travelers | $2,460 |
Progressive | $3,101 |
American Family | $3,562 |
Nationwide | $4,241 |
Allstate | $5,531 |
Geico | $6,868 |
State Farm | $1,559 |
Travelers | $2,373 |
Progressive | $2,430 |
Nationwide | $2,582 |
American Family | $2,662 |
Allstate | $3,159 |
Auto-Owners | $4,061 |
State Farm | $1,582 |
American Family | $1,749 |
Nationwide | $2,597 |
Progressive | $2,607 |
Farmers | $2,671 |
Allstate | $3,624 |
Auto-Owners | $4,306 |
State Farm | $1,208 |
Farmers | $2,181 |
Geico | $2,218 |
Travelers | $2,330 |
Nationwide | $2,404 |
Erie | $2,537 |
Progressive | $3,002 |
State Farm | $2,520 |
Progressive | $3,069 |
Geico | $3,076 |
Nationwide | $3,129 |
Auto Club Enterprises Ins Grp | $3,242 |
Farmers | $3,302 |
Mercury | $3,315 |
State Farm | $1,864 |
Progressive | $2,147 |
American Family | $2,466 |
Geico | $2,470 |
Kemper Corp Grp | $2,940 |
Nationwide | $3,118 |
Allstate | $3,419 |
State Farm | $1,135 |
Progressive | $1,527 |
Nationwide | $1,781 |
American Family | $1,975 |
Erie | $2,025 |
Mercury | $2,114 |
Travelers | $2,373 |
State Farm | $849 |
Auto-Owners | $1,803 |
Nationwide | $1,824 |
American Family | $2,332 |
Progressive | $2,425 |
Allstate | $2,651 |
Geico | $4,256 |
State Farm | $1,487 |
Geico | $2,222 |
Auto-Owners | $2,313 |
Progressive | $2,377 |
American Family | $2,425 |
Farmers | $2,431 |
Travelers | $2,487 |
State Farm | $1,351 |
American Family | $1,678 |
Travelers | $2,111 |
Erie | $2,606 |
Geico | $2,746 |
Nationwide | $2,808 |
Allstate | $3,019 |
State Farm | $1,272 |
Nationwide | $1,983 |
Erie | $2,115 |
Progressive | $2,649 |
Geico | $3,076 |
Allstate | $3,902 |
Auto Club of MI | $7,460 |
State Farm | $1,522 |
Allstate | $3,436 |
Farmers | $5,129 |
Geico | $8,240 |
Cheapest car insurance for high-risk drivers in Alaska with speeding tickets
The cheapest insurance carrier for Alaska drivers with speeding tickets is State Farm. It offers full coverage insurance at $1,372 per year or $114 monthly.
Find out car insurance rates different carriers offer in Alaska for drivers with speeding tickets
Company | Avg Annual Premium |
---|---|
State Farm | $1,372 |
Progressive | $1,545 |
Geico | $1,879 |
Allstate | $2,282 |
Nationwide | $1,298 |
Allstate | $1,791 |
Travelers | $1,835 |
State Farm | $1,849 |
Geico | $1,973 |
Auto-Owners | $2,323 |
Progressive | $2,699 |
State Farm | $1,423 |
Geico | $1,485 |
Nationwide | $1,509 |
Travelers | $1,986 |
Farmers | $2,097 |
Progressive | $2,427 |
Auto Club Enterprises Ins Grp | $2,451 |
Nationwide | $1,568 |
State Farm | $1,742 |
Auto-Owners | $1,768 |
Geico | $1,775 |
Travelers | $1,988 |
Hartford | $2,193 |
Mercury | $2,494 |
Mercury | $2,543 |
Progressive | $2,919 |
Geico | $2,932 |
Auto-Owners | $3,056 |
Auto Club of Southern California | $3,461 |
Auto Club Enterprises Ins Grp | $3,515 |
Travelers | $3,731 |
State Farm | $1,753 |
Nationwide | $1,782 |
Geico | $2,102 |
Allstate | $2,473 |
Progressive | $2,541 |
Kemper Corp Grp | $2,623 |
Auto-Owners | $2,896 |
Geico | $1,170 |
State Farm | $1,555 |
Nationwide | $1,744 |
Kemper Corp Grp | $1,910 |
Progressive | $1,992 |
Allstate | $2,152 |
Geico | $1,665 |
Erie | $1,682 |
State Farm | $1,951 |
Progressive | $1,983 |
Chubb Ltd Grp | $2,738 |
Nationwide | $2,866 |
Allstate | $4,483 |
State Farm | $1,470 |
Nationwide | $1,819 |
Travelers | $1,951 |
Progressive | $2,205 |
Geico | $2,448 |
American Family | $2,577 |
Allstate | $3,592 |
State Farm | $2,356 |
Geico | $2,724 |
Allstate | $3,340 |
Nationwide | $3,398 |
Travelers | $3,776 |
National Gen Grp | $4,315 |
Mercury | $4,577 |
Nationwide | $1,704 |
Auto-Owners | $1,822 |
State Farm | $1,913 |
Geico | $2,277 |
Allstate | $2,385 |
Progressive | $2,417 |
Mercury | $3,060 |
Geico | $1,109 |
State Farm | $1,218 |
Farmers | $1,635 |
Progressive | $1,852 |
Allstate | $2,243 |
ISLAND INS CO GRP | $5,796 |
State Farm | $958 |
Nationwide | $1,202 |
Travelers | $1,537 |
Auto-Owners | $1,603 |
Geico | $1,706 |
American Family | $1,740 |
Allstate | $1,766 |
Geico | $856 |
Auto-Owners | $933 |
State Farm | $1,014 |
American Family | $1,195 |
Nationwide | $1,304 |
Travelers | $1,320 |
Farmers | $1,876 |
State Farm | $1,236 |
Geico | $1,320 |
Nationwide | $1,349 |
Erie | $1,459 |
Auto-Owners | $1,493 |
American Family | $1,599 |
Travelers | $1,617 |
State Farm | $1,188 |
Geico | $1,533 |
Nationwide | $1,544 |
Travelers | $1,745 |
American Family | $1,758 |
Auto-Owners | $2,095 |
Farmers | $2,197 |
Nationwide | $1,335 |
State Farm | $1,485 |
Geico | $1,597 |
American Family | $1,690 |
Travelers | $1,984 |
Progressive | $2,031 |
Farmers | $2,545 |
State Farm | $1,562 |
Geico | $2,171 |
Kentucky Farm Bureau | $2,325 |
Nationwide | $2,442 |
Auto-Owners | $2,543 |
Travelers | $2,591 |
Allstate | $2,889 |
State Farm | $2,425 |
Progressive | $4,354 |
Auto Club Enterprises Ins Grp | $6,178 |
Geico | $8,159 |
State Farm | $934 |
Geico | $1,632 |
Progressive | $2,459 |
Allstate | $2,949 |
American Family | $3,114 |
Travelers | $3,522 |
Geico | $1,915 |
Erie | $2,252 |
Travelers | $2,305 |
State Farm | $2,643 |
Progressive | $2,789 |
Nationwide | $2,868 |
Kemper Corp Grp | $3,412 |
Auto-Owners | $815 |
Geico | $948 |
State Farm | $969 |
Travelers | $1,207 |
Progressive | $1,419 |
Allstate | $1,705 |
Farmers | $2,977 |
Progressive | $2,452 |
Auto Club of MI | $3,189 |
Geico | $3,777 |
Auto-Owners | $4,649 |
Travelers | $4,836 |
Allstate | $5,925 |
Auto Club Enterprises Ins Grp | $7,107 |
State Farm | $1,439 |
Nationwide | $1,457 |
American Family | $2,105 |
Auto-Owners | $2,368 |
Geico | $2,482 |
Travelers | $2,580 |
Auto Club Enterprises Ins Grp | $3,225 |
State Farm | $1,762 |
Nationwide | $1,790 |
Travelers | $2,081 |
Allstate | $2,166 |
American Family | $2,258 |
Geico | $3,276 |
Auto-Owners | $3,492 |
Nationwide | $1,395 |
State Farm | $1,465 |
Geico | $1,891 |
Travelers | $2,074 |
Progressive | $2,126 |
Allstate | $2,244 |
State Farm | $1,416 |
Progressive | $1,719 |
Nationwide | $2,065 |
Geico | $2,189 |
Farmers | $2,498 |
Allstate | $2,822 |
Kemper Corp Grp | $3,211 |
Nationwide | $1,661 |
Erie | $1,784 |
NC Farm Bureau | $1,896 |
State Farm | $1,922 |
Kemper Corp Grp | $1,992 |
Geico | $2,156 |
National Gen Grp | $2,170 |
Nationwide | $1,249 |
State Farm | $1,370 |
Geico | $1,487 |
American Family | $1,513 |
Progressive | $1,545 |
Auto-Owners | $1,627 |
Farmers | $2,019 |
Nationwide | $1,419 |
Geico | $1,474 |
Auto-Owners | $1,849 |
Allstate | $1,933 |
State Farm | $1,942 |
Farmers | $2,634 |
Progressive | $2,818 |
State Farm | $916 |
Auto-Owners | $940 |
Progressive | $1,189 |
Nationwide | $1,221 |
Geico | $1,356 |
Auto Club Enterprises Ins Grp | $1,697 |
Allstate | $1,912 |
Geico | $1,534 |
NJ Manufacturers | $1,791 |
Palisades | $2,284 |
Allstate | $2,705 |
State Farm | $2,908 |
Progressive | $2,969 |
Travelers | $3,114 |
State Farm | $1,442 |
Nationwide | $1,495 |
Geico | $1,850 |
Progressive | $2,208 |
Farmers | $2,417 |
Allstate | $2,455 |
Kemper Corp Grp | $2,833 |
State Farm | $1,874 |
Auto-Owners | $1,968 |
Nationwide | $2,138 |
Geico | $2,378 |
Progressive | $2,844 |
Travelers | $3,352 |
Allstate | $3,404 |
Progressive | $845 |
American Family | $1,236 |
Geico | $1,750 |
State Farm | $1,805 |
Erie | $1,975 |
Allstate | $2,049 |
Travelers | $2,833 |
Nationwide | $1,049 |
State Farm | $1,166 |
Erie | $1,200 |
Auto-Owners | $1,235 |
Geico | $1,430 |
American Family | $1,452 |
Travelers | $1,579 |
State Farm | $1,526 |
Geico | $1,820 |
Allstate | $2,244 |
Farmers | $2,343 |
Mercury | $2,527 |
Shelter Ins | $3,039 |
Oklahoma Farm Bureau | $3,096 |
State Farm | $1,350 |
Nationwide | $1,744 |
Auto-Owners | $1,746 |
Geico | $2,069 |
Travelers | $2,128 |
American Family | $2,221 |
Progressive | $2,326 |
Travelers | $1,349 |
Nationwide | $1,391 |
State Farm | $1,418 |
Erie | $1,445 |
Allstate | $1,493 |
Auto-Owners | $1,634 |
Progressive | $1,915 |
State Farm | $1,157 |
Travelers | $2,069 |
Nationwide | $2,384 |
Progressive | $2,991 |
American Family | $3,014 |
Geico | $3,055 |
Allstate | $3,735 |
Geico | $1,481 |
Nationwide | $1,500 |
State Farm | $1,559 |
Auto-Owners | $1,821 |
Travelers | $1,939 |
Progressive | $2,176 |
Allstate | $2,646 |
Nationwide | $1,380 |
State Farm | $1,582 |
American Family | $1,631 |
Geico | $1,829 |
Allstate | $2,304 |
Auto-Owners | $2,333 |
Farmers | $2,375 |
State Farm | $1,208 |
Nationwide | $1,365 |
Erie | $1,612 |
Geico | $1,681 |
Farmers | $1,837 |
Travelers | $1,868 |
Auto-Owners | $2,099 |
State Farm | $1,364 |
Nationwide | $1,752 |
Geico | $2,303 |
Auto Club Enterprises Ins Grp | $2,452 |
Progressive | $2,924 |
Mercury | $3,031 |
Allstate | $3,564 |
Geico | $1,380 |
Nationwide | $1,564 |
State Farm | $1,864 |
Auto-Owners | $1,961 |
Progressive | $2,091 |
American Family | $2,275 |
Allstate | $2,361 |
Nationwide | $1,105 |
State Farm | $1,135 |
Erie | $1,270 |
Progressive | $1,350 |
American Family | $1,516 |
Auto-Owners | $1,677 |
Geico | $1,694 |
State Farm | $849 |
Geico | $1,004 |
Nationwide | $1,074 |
Auto-Owners | $1,151 |
American Family | $1,536 |
Allstate | $1,928 |
Progressive | $2,207 |
State Farm | $1,487 |
Nationwide | $1,534 |
Auto-Owners | $1,609 |
Allstate | $1,850 |
Travelers | $1,944 |
Geico | $1,963 |
Progressive | $2,010 |
State Farm | $1,351 |
Nationwide | $1,542 |
Geico | $1,547 |
American Family | $1,580 |
Travelers | $1,669 |
Erie | $1,678 |
Auto-Owners | $2,453 |
Nationwide | $1,238 |
State Farm | $1,272 |
Erie | $1,451 |
Progressive | $2,115 |
Geico | $2,381 |
Allstate | $2,730 |
Auto Club of MI | $2,982 |
State Farm | $1,522 |
Farmers | $1,828 |
Allstate | $2,871 |
Geico | $4,228 |
Cheapest insurance for high-risk drivers in Alaska with poor credit
In Alaska Progressive is the cheapest insurance company for drivers with poor credit. Alaska drivers with poor credit pay an average of $1,701 per year for a full coverage policy.
Here’s how much different carriers charge for car insurance to drivers with poor credit in Alaska
Company | Avg Annual Premium |
---|---|
Progressive | $1,701 |
Geico | $2,184 |
State Farm | $2,381 |
Allstate | $2,442 |
Nationwide | $1,480 |
Geico | $1,804 |
