GMC Sierra is a popular car of the GMC brand and it's no surprise that its insurance rates are just as competitive. The average cost for 2021 GMC Sierra is $1,721 per year for drivers age 30. You should always compare rates from multiple insurers to make sure you're getting the best deal possible. That's why we've gathered quotes from some of the top carriers in the industry. Compare car insurance rates now and see how much you could save on your policy.
Average insurance cost of Gmc Sierra by model year
Graph
Table
Year of Gmc Sierra Model | Average Cost to Insure |
---|---|
2020 | $1,693 |
2019 | $1,847 |
2018 | $1,786 |
2017 | $1,775 |
2016 | $1,706 |
Compare GMC Sierra Insurance Rates by State
L
O
A
D
I
N
G
Company | Style | Full Coverage(Avg) | Liability Coverage(Avg) | State Minimum Coverage(Avg) |
---|---|---|---|---|
Allstate | 2WD 2 Door Regular Cab | $1,983 | $797 | $700 |
Geico | 2WD 2 Door Regular Cab | $1,620 | $479 | $339 |
Farmers | 2WD 2 Door Regular Cab | $2,409 | $946 | $820 |
Nationwide | 2WD 2 Door Regular Cab | $2,786 | $1,074 | $803 |
Progressive | 2WD 2 Door Regular Cab | $1,963 | $692 | $468 |
State Farm | 2WD 2 Door Regular Cab | $2,173 | $889 | $631 |
Allstate | 2WD 2 Door Regular Cab Flex Fuel | $1,890 | $797 | $700 |
Geico | 2WD 2 Door Regular Cab Flex Fuel | $1,586 | $506 | $359 |
Farmers | 2WD 2 Door Regular Cab Flex Fuel | $2,000 | $905 | $768 |
Nationwide | 2WD 2 Door Regular Cab Flex Fuel | $2,884 | $1,161 | $860 |
Progressive | 2WD 2 Door Regular Cab Flex Fuel | $1,628 | $645 | $441 |
State Farm | 2WD 2 Door Regular Cab Flex Fuel | $2,173 | $889 | $631 |
Allstate | 2WD 4 Door Crew Cab | $2,094 | $797 | $700 |
Geico | 2WD 4 Door Crew Cab | $1,685 | $517 | $367 |
Farmers | 2WD 4 Door Crew Cab | $2,409 | $946 | $820 |
Nationwide | 2WD 4 Door Crew Cab | $2,678 | $976 | $723 |
Progressive | 2WD 4 Door Crew Cab | $1,930 | $712 | $478 |
State Farm | 2WD 4 Door Crew Cab | $2,407 | $889 | $631 |
Allstate | 2WD 4 Door Crew Cab Flex Fuel | $2,094 | $797 | $700 |
Geico | 2WD 4 Door Crew Cab Flex Fuel | $1,627 | $517 | $367 |
Farmers | 2WD 4 Door Crew Cab Flex Fuel | $2,274 | $1,014 | $869 |
Nationwide | 2WD 4 Door Crew Cab Flex Fuel | $2,793 | $1,047 | $777 |
Progressive | 2WD 4 Door Crew Cab Flex Fuel | $1,685 | $700 | $475 |
State Farm | 2WD 4 Door Crew Cab Flex Fuel | $2,407 | $889 | $631 |
Allstate | 2WD 4 Door Dbl Cab | $2,094 | $797 | $700 |
Geico | 2WD 4 Door Dbl Cab | $1,610 | $517 | $367 |
Farmers | 2WD 4 Door Dbl Cab | $2,409 | $946 | $820 |
Nationwide | 2WD 4 Door Dbl Cab | $2,752 | $1,135 | $842 |
Progressive | 2WD 4 Door Dbl Cab | $1,930 | $712 | $478 |
State Farm | 2WD 4 Door Dbl Cab | $2,237 | $889 | $631 |
Allstate | 2WD 4 Door Dbl Cab Flex Fuel | $1,983 | $797 | $700 |
Geico | 2WD 4 Door Dbl Cab Flex Fuel | $1,610 | $517 | $367 |
Farmers | 2WD 4 Door Dbl Cab Flex Fuel | $2,201 | $1,039 | $892 |
Nationwide | 2WD 4 Door Dbl Cab Flex Fuel | $2,809 | $1,135 | $842 |
Progressive | 2WD 4 Door Dbl Cab Flex Fuel | $1,685 | $700 | $475 |
State Farm | 2WD 4 Door Dbl Cab Flex Fuel | $2,237 | $889 | $631 |
Allstate | 4WD 2 Door Regular Cab | $1,973 | $797 | $700 |
Geico | 4WD 2 Door Regular Cab | $1,703 | $488 | $346 |
Farmers | 4WD 2 Door Regular Cab | $2,164 | $870 | $750 |
Nationwide | 4WD 2 Door Regular Cab | $2,660 | $930 | $687 |
Progressive | 4WD 2 Door Regular Cab | $1,754 | $620 | $426 |
State Farm | 4WD 2 Door Regular Cab | $1,984 | $801 | $569 |
Allstate | 4WD 2 Door Regular Cab | $1,973 | $797 | $700 |
Geico | 4WD 2 Door Regular Cab | $1,703 | $488 | $346 |
Farmers | 4WD 2 Door Regular Cab | $2,409 | $946 | $820 |
Nationwide | 4WD 2 Door Regular Cab | $2,704 | $969 | $717 |
Progressive | 4WD 2 Door Regular Cab | $1,913 | $647 | $442 |
State Farm | 4WD 2 Door Regular Cab | $2,073 | $801 | $569 |
Allstate | 4WD 2 Door Regular Cab Flex Fuel | $1,973 | $797 | $700 |
Geico | 4WD 2 Door Regular Cab Flex Fuel | $1,660 | $506 | $359 |
Farmers | 4WD 2 Door Regular Cab Flex Fuel | $2,164 | $870 | $750 |
Nationwide | 4WD 2 Door Regular Cab Flex Fuel | $2,793 | $1,047 | $777 |
Progressive | 4WD 2 Door Regular Cab Flex Fuel | $1,754 | $620 | $426 |
State Farm | 4WD 2 Door Regular Cab Flex Fuel | $1,984 | $801 | $569 |
Allstate | 4WD 4 Door Crew Cab | $2,082 | $797 | $700 |
Geico | 4WD 4 Door Crew Cab | $1,782 | $532 | $379 |
Farmers | 4WD 4 Door Crew Cab | $2,409 | $946 | $820 |
Nationwide | 4WD 4 Door Crew Cab | $3,400 | $1,199 | $887 |
Progressive | 4WD 4 Door Crew Cab | $2,020 | $702 | $475 |
State Farm | 4WD 4 Door Crew Cab | $2,251 | $801 | $569 |
Allstate | 4WD 4 Door Crew Cab Flex Fuel | $2,082 | $797 | $700 |
Geico | 4WD 4 Door Crew Cab Flex Fuel | $1,722 | $532 | $379 |
Farmers | 4WD 4 Door Crew Cab Flex Fuel | $2,409 | $946 | $820 |
Nationwide | 4WD 4 Door Crew Cab Flex Fuel | $2,830 | $1,063 | $793 |
Progressive | 4WD 4 Door Crew Cab Flex Fuel | $1,550 | $580 | $403 |
State Farm | 4WD 4 Door Crew Cab Flex Fuel | $2,251 | $801 | $569 |
Allstate | 4WD 4 Door Dbl Cab | $2,082 | $797 | $700 |
Geico | 4WD 4 Door Dbl Cab | $1,709 | $532 | $379 |
Farmers | 4WD 4 Door Dbl Cab | $2,409 | $946 | $820 |
Nationwide | 4WD 4 Door Dbl Cab | $2,563 | $921 | $685 |
Progressive | 4WD 4 Door Dbl Cab | $2,020 | $702 | $475 |
State Farm | 4WD 4 Door Dbl Cab | $2,343 | $801 | $569 |
Allstate | 4WD 4 Door Dbl Cab Flex Fuel | $2,082 | $797 | $700 |
Geico | 4WD 4 Door Dbl Cab Flex Fuel | $1,702 | $524 | $373 |
Farmers | 4WD 4 Door Dbl Cab Flex Fuel | $2,409 | $946 | $820 |
Nationwide | 4WD 4 Door Dbl Cab Flex Fuel | $2,563 | $921 | $685 |
Progressive | 4WD 4 Door Dbl Cab Flex Fuel | $1,550 | $580 | $403 |
State Farm | 4WD 4 Door Dbl Cab Flex Fuel | $2,251 | $801 | $569 |
2020 Gmc Sierra Insurance Rates
companies | Average Premium |
---|---|
Geico | $1,236 |
State Farm | $1,284 |
Progressive | $1,559 |
Nationwide | $1,721 |
Farmers | $2,077 |
Allstate | $2,278 |
Average Cost to Insure
$1,693/year
Cheapest Rate
$1,236/year
Available Trims
1500, 1500 AT4, 1500 Denali, 1500 Elevation, 1500 Limited, 1500 Limited SLE, 1500 SLE, 1500 SLT, 2500HD, 2500HD Denali, 2500HD Fleet, 2500HD SLE, 2500HD SLT, 3500HD, 3500HD Denali, 3500HD Fleet, 3500HD SLE, 3500HD SLT
2019 Gmc Sierra Insurance Rates
companies | Average Premium |
---|---|
Geico | $1,318 |
State Farm | $1,392 |
Nationwide | $1,690 |
Progressive | $2,117 |
Farmers | $2,224 |
Allstate | $2,342 |
Average Cost to Insure
$1,847/year
Cheapest Rate
$1,318/year
Available Trims
1500, 1500 AT4, 1500 Denali, 1500 Elevation, 1500 Limited, 1500 Limited SLE, 1500 SLE, 1500 SLT, 2500HD, 2500HD Denali, 2500HD Fleet, 2500HD SLE, 2500HD SLT, 3500HD, 3500HD Denali, 3500HD Fleet, 3500HD SLE, 3500HD SLT
2018 Gmc Sierra Insurance Rates
companies | Average Premium |
---|---|
Geico | $1,270 |
State Farm | $1,382 |
Nationwide | $1,700 |
Progressive | $2,047 |
Farmers | $2,077 |
Allstate | $2,238 |
Average Cost to Insure
$1,786/year
Cheapest Rate
$1,270/year
Available Trims
1500, 1500 AT4, 1500 Denali, 1500 Elevation, 1500 Limited, 1500 Limited SLE, 1500 SLE, 1500 SLT, 2500HD, 2500HD Denali, 2500HD Fleet, 2500HD SLE, 2500HD SLT, 3500HD, 3500HD Denali, 3500HD Fleet, 3500HD SLE, 3500HD SLT
2017 Gmc Sierra Insurance Rates
companies | Average Premium |
---|---|
Geico | $1,283 |
State Farm | $1,360 |
Nationwide | $1,732 |
Progressive | $2,014 |
Farmers | $2,036 |
Allstate | $2,223 |
Average Cost to Insure
$1,775/year
Cheapest Rate
$1,283/year
Available Trims
1500, 1500 AT4, 1500 Denali, 1500 Elevation, 1500 Limited, 1500 Limited SLE, 1500 SLE, 1500 SLT, 2500HD, 2500HD Denali, 2500HD Fleet, 2500HD SLE, 2500HD SLT, 3500HD, 3500HD Denali, 3500HD Fleet, 3500HD SLE, 3500HD SLT
2016 Gmc Sierra Insurance Rates
companies | Average Premium |
---|---|
Geico | $1,217 |
State Farm | $1,315 |
Nationwide | $1,669 |
Progressive | $1,955 |
Farmers | $1,970 |
Allstate | $2,110 |
Average Cost to Insure
$1,706/year
Cheapest Rate
$1,217/year
Available Trims
1500, 1500 AT4, 1500 Denali, 1500 Elevation, 1500 Limited, 1500 Limited SLE, 1500 SLE, 1500 SLT, 2500HD, 2500HD Denali, 2500HD Fleet, 2500HD SLE, 2500HD SLT, 3500HD, 3500HD Denali, 3500HD Fleet, 3500HD SLE, 3500HD SLT