Car insurance rates vary depending on the make, model and trim level of your vehicle. According to our data analysis, the average cost to insure a Chevrolet Equinox is $2,109 per year or $176 per month. However, your actual rate may be higher or lower depending on things like where you live, your age, your driving record and other personal factors.
The auto insurance rates also change based on the vehicle's model year. For example, the 2024 Chevrolet Equinox costs $2,109, whereas the 2023 Chevrolet Equinox costs $2,120 annually. This is $11 more than the 2024 rates.
Nationwide offers the cheapest annual rate for 2024 Chevrolet Equinox at $1,657 per year.
Below, we'll look at Chevrolet Equinox insurance rates and show you how to save.
Average insurance cost of Chevrolet Equinox by model year
Year of Chevrolet Equinox model | Average cost to insure |
---|---|
2024 | $2,109 |
2023 | $2,120 |
2022 | $2,069 |
2021 | $2,035 |
2020 | $1,965 |
Compare Equinox insurance rates by state
Company | Style | Average annual premium |
---|---|---|
State Farm | 4WD 4 Door Utility DOHC Turbo | $1,927 |
State Farm | 4WD 4 Door Utility DOHC Turbo 4001 to 5000 Lbs | $1,927 |
State Farm | 4WD 4 Door Utility DOHC Turbo 6001 to 7000 Lbs | $1,927 |
State Farm | 4WD 4 Door Utility DOHC Turbo 8001 to 9000 Lbs | $1,927 |
State Farm | 2WD 4 Door Utility DOHC Turbo | $1,951 |
State Farm | 2WD 4 Door Utility DOHC Turbo 4001 to 5000 Lbs | $1,951 |
State Farm | 2WD 4 Door Utility DOHC Turbo 6001 to 7000 Lbs | $1,951 |
State Farm | 2WD 4 Door Utility DOHC Turbo 8001 to 9000 Lbs | $1,951 |
Nationwide | 4WD 4 Door Utility DOHC Turbo | $2,288 |
Nationwide | 4WD 4 Door Utility DOHC Turbo 4001 to 5000 Lbs | $2,288 |
Nationwide | 4WD 4 Door Utility DOHC Turbo 6001 to 7000 Lbs | $2,288 |
Nationwide | 4WD 4 Door Utility DOHC Turbo 8001 to 9000 Lbs | $2,288 |
Nationwide | 2WD 4 Door Utility DOHC Turbo | $2,357 |
Nationwide | 2WD 4 Door Utility DOHC Turbo 4001 to 5000 Lbs | $2,357 |
Nationwide | 2WD 4 Door Utility DOHC Turbo 6001 to 7000 Lbs | $2,357 |
Nationwide | 2WD 4 Door Utility DOHC Turbo 8001 to 9000 Lbs | $2,357 |
Progressive | 4WD 4 Door Utility DOHC Turbo | $2,444 |
Progressive | 4WD 4 Door Utility DOHC Turbo 4001 to 5000 Lbs | $2,444 |
Progressive | 4WD 4 Door Utility DOHC Turbo 6001 to 7000 Lbs | $2,444 |
Progressive | 4WD 4 Door Utility DOHC Turbo 8001 to 9000 Lbs | $2,444 |
GEICO | 2WD 4 Door Utility DOHC Turbo | $2,537 |
GEICO | 2WD 4 Door Utility DOHC Turbo 4001 to 5000 Lbs | $2,537 |
GEICO | 2WD 4 Door Utility DOHC Turbo 6001 to 7000 Lbs | $2,537 |
GEICO | 2WD 4 Door Utility DOHC Turbo 8001 to 9000 Lbs | $2,537 |
GEICO | 4WD 4 Door Utility DOHC Turbo | $2,566 |
GEICO | 4WD 4 Door Utility DOHC Turbo 4001 to 5000 Lbs | $2,566 |
GEICO | 4WD 4 Door Utility DOHC Turbo 6001 to 7000 Lbs | $2,566 |
GEICO | 4WD 4 Door Utility DOHC Turbo 8001 to 9000 Lbs | $2,566 |
Progressive | 2WD 4 Door Utility DOHC Turbo | $2,692 |
Progressive | 2WD 4 Door Utility DOHC Turbo 4001 to 5000 Lbs | $2,692 |
Progressive | 2WD 4 Door Utility DOHC Turbo 6001 to 7000 Lbs | $2,692 |
Progressive | 2WD 4 Door Utility DOHC Turbo 8001 to 9000 Lbs | $2,692 |
Allstate | 2WD 4 Door Utility DOHC Turbo | $4,075 |
Allstate | 2WD 4 Door Utility DOHC Turbo 4001 to 5000 Lbs | $4,075 |
Allstate | 2WD 4 Door Utility DOHC Turbo 6001 to 7000 Lbs | $4,075 |
Allstate | 2WD 4 Door Utility DOHC Turbo 8001 to 9000 Lbs | $4,075 |
Allstate | 4WD 4 Door Utility DOHC Turbo | $4,075 |
Allstate | 4WD 4 Door Utility DOHC Turbo 4001 to 5000 Lbs | $4,075 |
Allstate | 4WD 4 Door Utility DOHC Turbo 6001 to 7000 Lbs | $4,075 |
Allstate | 4WD 4 Door Utility DOHC Turbo 8001 to 9000 Lbs | $4,075 |
Chevrolet Equinox insurance rates per year
2024 Chevrolet Equinox insurance rates
Rank Company Average annual premium 1 Nationwide $1,657 2 State Farm $1,695 3 GEICO $1,805 4 Progressive $2,062 5 Allstate $2,667 6 Farmers $2,770 2023 Chevrolet Equinox insurance rates
Rank Company Average annual premium 1 State Farm $1,705 2 Nationwide $1,747 3 GEICO $1,800 4 Progressive $2,030 5 Allstate $2,621 6 Farmers $2,816 2022 Chevrolet Equinox insurance rates
Rank Company Average annual premium 1 State Farm $1,651 2 GEICO $1,723 3 Nationwide $1,809 4 Progressive $1,987 5 Allstate $2,500 6 Farmers $2,745 2021 Chevrolet Equinox insurance rates
Rank Company Average annual premium 1 GEICO $1,705 2 State Farm $1,732 3 Nationwide $1,829 4 Progressive $1,938 5 Allstate $2,389 6 Farmers $2,618 2020 Chevrolet Equinox insurance rates
Rank Company Average annual premium 1 GEICO $1,621 2 State Farm $1,629 3 Nationwide $1,869 4 Progressive $1,887 5 Allstate $2,282 6 Farmers $2,503 2019 Chevrolet Equinox insurance rates
Rank Company Average annual premium 1 GEICO $1,625 2 State Farm $1,669 3 Progressive $1,821 4 Nationwide $1,934 5 Allstate $2,260 6 Farmers $2,462 2018 Chevrolet Equinox insurance rates
Rank Company Average annual premium 1 GEICO $1,528 2 State Farm $1,624 3 Progressive $1,779 4 Nationwide $1,923 5 Allstate $2,252 6 Farmers $2,366 2017 Chevrolet Equinox insurance rates
Rank Company Average annual premium 1 GEICO $1,485 2 State Farm $1,564 3 Progressive $1,640 4 Nationwide $1,815 5 Allstate $2,089 6 Farmers $2,267
Chevrolet insurance annual rates by model
Compare by make & model
Methodology
Data was fielded by Quadrant Information Services across all 50 states and Washington, D.C. for 1,161 vehicle models. More than 67 million data points from 57 insurance companies were analyzed.
Unless otherwise indicated, averages are based on our full coverage data set. This data set is based on:
- Bodily injury liability of $100,000 per person and $300,000 per incident
- Property damage liability of $100,000 per incident
- Comprehensive and collision deductibles of $500
- 40-year-old driver
- Honda Accord LX
- Good credit
- A clean driving record
- 12-mile commute, 10,000 annual mileage