Insurance.com research suggests that the cost of insuring a Chevrolet Express is estimated to be around $1,438 annually or $120 monthly. It's important for drivers to consider these rates when assessing their insurance needs. These rates can increase based on your driving record, location, age, and other factors.
Auto insurance rates vary depending on the model year. For instance, average car insurance rates for a 2020 Chevrolet Express costs $1,438 per year, while its 2019 equivalent costs $1,505 per year.
Regardless of your chosen model year, you can find a competitive carrier that meets your needs and budget. Insurance.com conducted data analysis and discovered which cars offer the most affordable insurance rates based on model year and whether one specific model is cheaper to insure than others.
Read on to learn in detail about these cost-effective auto policies for Chevrolet Express.
Year of Chevrolet Express Model | Average Cost to Insure |
---|---|
2020 | $1,438 |
2019 | $1,505 |
2018 | $1,503 |
2017 | $1,475 |
2016 | $1,485 |
Compare Chevrolet Express Insurance Rates by State
Company | Style | Full Coverage(Avg) | Liability Coverage(Avg) | State Minimum Coverage(Avg) |
---|---|---|---|---|
Allstate | 2WD 3 Door Cargo Van | $1,903 | $818 | $714 |
Geico | 2WD 3 Door Cargo Van | $1,385 | $499 | $354 |
Farmers | 2WD 3 Door Cargo Van | $2,004 | $847 | $740 |
Nationwide | 2WD 3 Door Cargo Van | $2,575 | $1,150 | $845 |
Progressive | 2WD 3 Door Cargo Van | $1,493 | $635 | $432 |
State Farm | 2WD 3 Door Cargo Van | $1,929 | $801 | $569 |
Allstate | 2WD 3 Door Cargo Van CNG | $1,903 | $818 | $714 |
Geico | 2WD 3 Door Cargo Van CNG | $1,393 | $499 | $354 |
Farmers | 2WD 3 Door Cargo Van CNG | $2,004 | $847 | $740 |
Nationwide | 2WD 3 Door Cargo Van CNG | $2,453 | $1,171 | $861 |
Progressive | 2WD 3 Door Cargo Van CNG | $1,520 | $635 | $432 |
State Farm | 2WD 3 Door Cargo Van CNG | $1,929 | $801 | $569 |
Allstate | 2WD 3 Door Cargo Van Ext | $1,892 | $818 | $714 |
Geico | 2WD 3 Door Cargo Van Ext | $1,373 | $514 | $365 |
Farmers | 2WD 3 Door Cargo Van Ext | $1,923 | $856 | $748 |
Nationwide | 2WD 3 Door Cargo Van Ext | $2,453 | $1,171 | $861 |
Progressive | 2WD 3 Door Cargo Van Ext | $1,493 | $635 | $432 |
State Farm | 2WD 3 Door Cargo Van Ext | $1,929 | $801 | $569 |
Allstate | 2WD 3 Door Cargo Van Ext CNG | $1,892 | $818 | $714 |
Geico | 2WD 3 Door Cargo Van Ext CNG | $1,389 | $514 | $365 |
Farmers | 2WD 3 Door Cargo Van Ext CNG | $1,923 | $856 | $748 |
Nationwide | 2WD 3 Door Cargo Van Ext CNG | $2,453 | $1,171 | $861 |
Progressive | 2WD 3 Door Cargo Van Ext CNG | $1,520 | $635 | $432 |
State Farm | 2WD 3 Door Cargo Van Ext CNG | $1,929 | $801 | $569 |
Allstate | 2WD 3 Door Cargo Van Ext Flex Fuel | $1,892 | $818 | $714 |
Geico | 2WD 3 Door Cargo Van Ext Flex Fuel | $1,408 | $514 | $365 |
Farmers | 2WD 3 Door Cargo Van Ext Flex Fuel | $1,923 | $856 | $748 |
Nationwide | 2WD 3 Door Cargo Van Ext Flex Fuel | $2,575 | $1,150 | $845 |
Progressive | 2WD 3 Door Cargo Van Ext Flex Fuel | $1,520 | $635 | $432 |
State Farm | 2WD 3 Door Cargo Van Ext Flex Fuel | $1,929 | $801 | $569 |
Allstate | 2WD 3 Door Cargo Van Ext Tbo Dsl | $1,990 | $818 | $714 |
Geico | 2WD 3 Door Cargo Van Ext Tbo Dsl | $1,379 | $515 | $366 |
Farmers | 2WD 3 Door Cargo Van Ext Tbo Dsl | $1,923 | $856 | $748 |
Nationwide | 2WD 3 Door Cargo Van Ext Tbo Dsl | $2,875 | $1,312 | $952 |
Progressive | 2WD 3 Door Cargo Van Ext Tbo Dsl | $1,520 | $585 | $400 |
State Farm | 2WD 3 Door Cargo Van Ext Tbo Dsl | $1,929 | $801 | $569 |
Allstate | 2WD 3 Door Cargo Van Flex Fuel | $1,903 | $818 | $714 |
Geico | 2WD 3 Door Cargo Van Flex Fuel | $1,428 | $499 | $354 |
Farmers | 2WD 3 Door Cargo Van Flex Fuel | $2,004 | $847 | $740 |
Nationwide | 2WD 3 Door Cargo Van Flex Fuel | $2,587 | $1,150 | $845 |
Progressive | 2WD 3 Door Cargo Van Flex Fuel | $1,520 | $635 | $432 |
State Farm | 2WD 3 Door Cargo Van Flex Fuel | $1,929 | $801 | $569 |
Allstate | 2WD 3 Door Cargo Van Tbo Dsl | $2,002 | $818 | $714 |
Geico | 2WD 3 Door Cargo Van Tbo Dsl | $1,381 | $505 | $358 |
Farmers | 2WD 3 Door Cargo Van Tbo Dsl | $2,004 | $847 | $740 |
Nationwide | 2WD 3 Door Cargo Van Tbo Dsl | $2,644 | $1,150 | $845 |
Progressive | 2WD 3 Door Cargo Van Tbo Dsl | $1,520 | $585 | $400 |
State Farm | 2WD 3 Door Cargo Van Tbo Dsl | $1,929 | $801 | $569 |
2020 Chevrolet Express Insurance Rates
Rank | Companies | Average Premium |
---|---|---|
1 | State Farm | $1,094 |
2 | Geico | $1,154 |
3 | Progressive | $1,244 |
4 | Nationwide | $1,406 |
5 | Farmers | $1,857 |
6 | Allstate | $1,875 |
2019 Chevrolet Express Insurance Rates
Rank | Companies | Average Premium |
---|---|---|
1 | Geico | $1,087 |
2 | State Farm | $1,186 |
3 | Nationwide | $1,486 |
4 | Progressive | $1,520 |
5 | Farmers | $1,777 |
6 | Allstate | $1,971 |
2018 Chevrolet Express Insurance Rates
Rank | Companies | Average Premium |
---|---|---|
1 | Geico | $1,056 |
2 | State Farm | $1,173 |
3 | Nationwide | $1,508 |
4 | Progressive | $1,522 |
5 | Farmers | $1,750 |
6 | Allstate | $2,009 |
2017 Chevrolet Express Insurance Rates
Rank | Companies | Average Premium |
---|---|---|
1 | Geico | $1,059 |
2 | State Farm | $1,147 |
3 | Progressive | $1,513 |
4 | Nationwide | $1,514 |
5 | Farmers | $1,667 |
6 | Allstate | $1,951 |
2016 Chevrolet Express Insurance Rates
Rank | Companies | Average Premium |
---|---|---|
1 | Geico | $1,039 |
2 | State Farm | $1,151 |
3 | Nationwide | $1,507 |
4 | Progressive | $1,578 |
5 | Farmers | $1,639 |
6 | Allstate | $1,998 |
Compare Chevrolet insurance rates by model
Make/Model | Annual Rates |
---|---|
Chevrolet Corvette | $2,240/year |
Chevrolet Colorado | $1,424/year |
Chevrolet Camaro | $1,835/year |
Chevrolet Bolt | $1,879/year |
Chevrolet Blazer | $1,827/year |
Chevrolet Traverse | $1,466/year |
Chevrolet Silverado | $1,644/year |
Chevrolet Malibu | $1,543/year |
Chevrolet Equinox | $1,417/year |