GMC Savana is a popular car of the GMC brand and it's no surprise that its insurance rates are just as competitive. The average cost for 2021 GMC Savana is $1,471 per year for drivers age 30. You should always compare rates from multiple insurers to make sure you're getting the best deal possible. That's why we've gathered quotes from some of the top carriers in the industry. Compare car insurance rates now and see how much you could save on your policy.
Average insurance cost of Gmc Savana by model year
Graph
Table
Year of Gmc Savana Model | Average Cost to Insure |
---|---|
2020 | $1,486 |
2019 | $1,532 |
2018 | $1,515 |
2017 | $1,493 |
2016 | $1,538 |
Compare GMC Savana Insurance Rates by State
L
O
A
D
I
N
G
Company | Style | Full Coverage(Avg) | Liability Coverage(Avg) | State Minimum Coverage(Avg) |
---|---|---|---|---|
Allstate | 2WD 3 Door Cargo Van | $1,904 | $821 | $718 |
Geico | 2WD 3 Door Cargo Van | $1,427 | $499 | $354 |
Farmers | 2WD 3 Door Cargo Van | $1,966 | $809 | $706 |
Nationwide | 2WD 3 Door Cargo Van | $2,639 | $1,210 | $889 |
Progressive | 2WD 3 Door Cargo Van | $1,520 | $635 | $432 |
State Farm | 2WD 3 Door Cargo Van | $2,232 | $801 | $569 |
Allstate | 2WD 3 Door Cargo Van | $1,896 | $821 | $718 |
Geico | 2WD 3 Door Cargo Van | $1,456 | $528 | $376 |
Farmers | 2WD 3 Door Cargo Van | $1,966 | $809 | $706 |
Nationwide | 2WD 3 Door Cargo Van | $2,639 | $1,210 | $889 |
Progressive | 2WD 3 Door Cargo Van | $1,756 | $635 | $432 |
State Farm | 2WD 3 Door Cargo Van | $2,232 | $801 | $569 |
Allstate | 2WD 3 Door Cargo Van CNG | $1,896 | $821 | $718 |
Geico | 2WD 3 Door Cargo Van CNG | $1,404 | $499 | $354 |
Farmers | 2WD 3 Door Cargo Van CNG | $1,966 | $809 | $706 |
Nationwide | 2WD 3 Door Cargo Van CNG | $2,594 | $1,158 | $849 |
Progressive | 2WD 3 Door Cargo Van CNG | $1,756 | $635 | $432 |
State Farm | 2WD 3 Door Cargo Van CNG | $2,232 | $801 | $569 |
Allstate | 2WD 3 Door Cargo Van Ext | $1,896 | $821 | $718 |
Geico | 2WD 3 Door Cargo Van Ext | $1,398 | $499 | $354 |
Farmers | 2WD 3 Door Cargo Van Ext | $1,979 | $912 | $789 |
Nationwide | 2WD 3 Door Cargo Van Ext | $2,524 | $1,158 | $849 |
Progressive | 2WD 3 Door Cargo Van Ext | $1,520 | $635 | $432 |
State Farm | 2WD 3 Door Cargo Van Ext | $2,232 | $801 | $569 |
Allstate | 2WD 3 Door Cargo Van Ext | $1,896 | $821 | $718 |
Geico | 2WD 3 Door Cargo Van Ext | $1,413 | $514 | $365 |
Farmers | 2WD 3 Door Cargo Van Ext | $1,979 | $912 | $789 |
Nationwide | 2WD 3 Door Cargo Van Ext | $2,524 | $1,158 | $849 |
Progressive | 2WD 3 Door Cargo Van Ext | $1,756 | $635 | $432 |
State Farm | 2WD 3 Door Cargo Van Ext | $2,232 | $801 | $569 |
Allstate | 2WD 3 Door Cargo Van Ext CNG | $1,896 | $821 | $718 |
Geico | 2WD 3 Door Cargo Van Ext CNG | $1,434 | $514 | $365 |
Farmers | 2WD 3 Door Cargo Van Ext CNG | $1,979 | $912 | $789 |
Nationwide | 2WD 3 Door Cargo Van Ext CNG | $2,665 | $1,210 | $889 |
Progressive | 2WD 3 Door Cargo Van Ext CNG | $1,756 | $635 | $432 |
State Farm | 2WD 3 Door Cargo Van Ext CNG | $2,232 | $801 | $569 |
Allstate | 2WD 3 Door Cargo Van Ext Flex Fuel | $1,896 | $821 | $718 |
Geico | 2WD 3 Door Cargo Van Ext Flex Fuel | $1,448 | $514 | $365 |
Farmers | 2WD 3 Door Cargo Van Ext Flex Fuel | $1,979 | $912 | $789 |
Nationwide | 2WD 3 Door Cargo Van Ext Flex Fuel | $2,511 | $1,092 | $803 |
Progressive | 2WD 3 Door Cargo Van Ext Flex Fuel | $1,756 | $635 | $432 |
State Farm | 2WD 3 Door Cargo Van Ext Flex Fuel | $2,232 | $801 | $569 |
Allstate | 2WD 3 Door Cargo Van Ext Tbo Dsl | $1,994 | $821 | $718 |
Geico | 2WD 3 Door Cargo Van Ext Tbo Dsl | $1,470 | $519 | $369 |
Farmers | 2WD 3 Door Cargo Van Ext Tbo Dsl | $1,979 | $912 | $789 |
Nationwide | 2WD 3 Door Cargo Van Ext Tbo Dsl | $2,511 | $1,092 | $803 |
Progressive | 2WD 3 Door Cargo Van Ext Tbo Dsl | $1,755 | $585 | $400 |
State Farm | 2WD 3 Door Cargo Van Ext Tbo Dsl | $2,232 | $801 | $569 |
Allstate | 2WD 3 Door Cargo Van Flex Fuel | $1,902 | $821 | $718 |
Geico | 2WD 3 Door Cargo Van Flex Fuel | $1,433 | $499 | $354 |
Farmers | 2WD 3 Door Cargo Van Flex Fuel | $1,966 | $809 | $706 |
Nationwide | 2WD 3 Door Cargo Van Flex Fuel | $2,594 | $1,158 | $849 |
Progressive | 2WD 3 Door Cargo Van Flex Fuel | $1,756 | $635 | $432 |
State Farm | 2WD 3 Door Cargo Van Flex Fuel | $2,232 | $801 | $569 |
Allstate | 2WD 3 Door Cargo Van Tbo Dsl | $2,003 | $821 | $718 |
Geico | 2WD 3 Door Cargo Van Tbo Dsl | $1,447 | $496 | $352 |
Farmers | 2WD 3 Door Cargo Van Tbo Dsl | $1,966 | $809 | $706 |
Nationwide | 2WD 3 Door Cargo Van Tbo Dsl | $2,609 | $1,105 | $811 |
Progressive | 2WD 3 Door Cargo Van Tbo Dsl | $1,755 | $585 | $400 |
State Farm | 2WD 3 Door Cargo Van Tbo Dsl | $2,232 | $801 | $569 |
2020 Gmc Savana Insurance Rates
companies | Average Premium |
---|---|
State Farm | $1,123 |
Geico | $1,175 |
Progressive | $1,291 |
Nationwide | $1,432 |
Farmers | $1,866 |
Allstate | $2,030 |
Average Cost to Insure
$1,486/year
Cheapest Rate
$1,123/year
Available Trims
G2500, G2500 LS, G2500 LT, G3500, G3500 LS, G3500 LT
2019 Gmc Savana Insurance Rates
companies | Average Premium |
---|---|
Geico | $1,099 |
State Farm | $1,225 |
Nationwide | $1,530 |
Progressive | $1,591 |
Farmers | $1,755 |
Allstate | $1,993 |
Average Cost to Insure
$1,532/year
Cheapest Rate
$1,099/year
Available Trims
G2500, G2500 LS, G2500 LT, G3500, G3500 LS, G3500 LT
2018 Gmc Savana Insurance Rates
companies | Average Premium |
---|---|
Geico | $1,068 |
State Farm | $1,179 |
Nationwide | $1,534 |
Progressive | $1,605 |
Farmers | $1,724 |
Allstate | $1,980 |
Average Cost to Insure
$1,515/year
Cheapest Rate
$1,068/year
Available Trims
G2500, G2500 LS, G2500 LT, G3500, G3500 LS, G3500 LT
2017 Gmc Savana Insurance Rates
companies | Average Premium |
---|---|
Geico | $1,059 |
State Farm | $1,189 |
Nationwide | $1,529 |
Progressive | $1,592 |
Farmers | $1,635 |
Allstate | $1,952 |
Average Cost to Insure
$1,493/year
Cheapest Rate
$1,059/year
Available Trims
G2500, G2500 LS, G2500 LT, G3500, G3500 LS, G3500 LT
2016 Gmc Savana Insurance Rates
companies | Average Premium |
---|---|
Geico | $1,028 |
State Farm | $1,250 |
Farmers | $1,619 |
Progressive | $1,626 |
Nationwide | $1,641 |
Allstate | $2,061 |
Average Cost to Insure
$1,538/year
Cheapest Rate
$1,028/year
Available Trims
G2500, G2500 LS, G2500 LT, G3500, G3500 LS, G3500 LT