Your insurance decisions are important, and we guide you with clear, accurate information based on data, expertise and unbiased analysis.
- Editors with 20+ years in insurance
- Academic experts from top universities
- Industry data analysts
- 1B+ data points reviewed
- 290+ insurance companies analyzed
- 34,000+ ZIP codes compared
- Strict editorial standards
- Independent and unbiased
- Free of outside influence
That's how we built trust. Find out how we use data to create the best tools, rankings and rate comparisons. Learn more about our data and research methodologies.
Car insurance rates vary based on the make and model of the vehicle and trim levels. According to Insurance.com research, the average cost of insuring a Ford F-150 is $1,971 per year or $164 per month. However, these rates can vary depending on your location, driving history, age, and other factors.
The auto insurance rates also change based on the vehicle’s model year. For example, the 2023 Ford F-150 costs $1,971 per year, whereas the 2022 Ford F-150 costs $1,636 annually. State Farm provided the cheapest annual rate for 2023 Ford F-150 at $1,423 per year.
Keep reading to learn more about which state offers the cheapest car insurance rates based on model year and which model year is the cheapest to insure amongst all the models surveyed by Insurance.com.
Average insurance cost of Ford F-150 by model year
Compare Ford F-150 insurance rates by state
Company | Style | Average annual premium |
---|---|---|
State Farm | 4WD 2 Door Regular Cab LB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $1,415 |
State Farm | 4WD 2 Door Regular Cab LB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $1,415 |
State Farm | 4WD 2 Door Regular Cab LB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $1,415 |
State Farm | 4WD 2 Door Regular Cab LB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $1,415 |
State Farm | 4WD 2 Door Regular Cab LB DOHC Turbo 7001 to 8000 Lbs | $1,415 |
State Farm | 4WD 2 Door Regular Cab LB Turbo 6001 to 7000 Lbs | $1,415 |
State Farm | 4WD 2 Door Regular Cab LB Turbo 7001 to 8000 Lbs | $1,415 |
State Farm | 4WD 2 Door Regular Cab SB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $1,415 |
State Farm | 4WD 2 Door Regular Cab SB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $1,415 |
State Farm | 4WD 2 Door Regular Cab SB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $1,415 |
State Farm | 4WD 2 Door Regular Cab SB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $1,415 |
State Farm | 4WD 2 Door Regular Cab SB DOHC Turbo 7001 to 8000 Lbs | $1,415 |
State Farm | 4WD 2 Door Regular Cab SB Turbo 6001 to 7000 Lbs | $1,415 |
State Farm | 4WD 2 Door Regular Cab SB Turbo 7001 to 8000 Lbs | $1,415 |
State Farm | 4WD 4 Door SuperCab LB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $1,439 |
State Farm | 4WD 4 Door SuperCab LB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $1,439 |
State Farm | 4WD 4 Door SuperCab LB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $1,439 |
State Farm | 4WD 4 Door SuperCab LB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $1,439 |
State Farm | 4WD 4 Door SuperCab LB DOHC Hybrid 6001 to 7000 Lbs | $1,439 |
State Farm | 4WD 4 Door SuperCab LB DOHC Turbo 6001 to 7000 Lbs | $1,439 |
State Farm | 4WD 4 Door SuperCab LB DOHC Turbo 7001 to 8000 Lbs | $1,439 |
State Farm | 4WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $1,473 |
State Farm | 4WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $1,473 |
State Farm | 4WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $1,473 |
State Farm | 4WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Turbo 6001 to 7000 Lbs | $1,473 |
State Farm | 4WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Turbo 7001 to 8000 Lbs | $1,473 |
State Farm | 4WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Turbo Hybrid 6001 to 7000 Lbs | $1,473 |
State Farm | 4WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Turbo Hybrid 7001 to 8000 Lbs | $1,473 |
State Farm | 2WD 2 Door Regular Cab LB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $1,562 |
State Farm | 2WD 2 Door Regular Cab LB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $1,562 |
State Farm | 2WD 2 Door Regular Cab LB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $1,562 |
State Farm | 2WD 2 Door Regular Cab LB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $1,562 |
State Farm | 2WD 2 Door Regular Cab LB DOHC Turbo 7001 to 8000 Lbs | $1,562 |
State Farm | 2WD 2 Door Regular Cab LB Turbo 6001 to 7000 Lbs | $1,562 |
State Farm | 2WD 2 Door Regular Cab LB Turbo 7001 to 8000 Lbs | $1,562 |
State Farm | 2WD 2 Door Regular Cab SB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $1,562 |
State Farm | 2WD 2 Door Regular Cab SB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $1,562 |
State Farm | 2WD 2 Door Regular Cab SB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $1,562 |
State Farm | 2WD 2 Door Regular Cab SB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $1,562 |
State Farm | 2WD 2 Door Regular Cab SB DOHC Turbo 7001 to 8000 Lbs | $1,562 |
State Farm | 2WD 2 Door Regular Cab SB Turbo 6001 to 7000 Lbs | $1,562 |
State Farm | 2WD 2 Door Regular Cab SB Turbo 7001 to 8000 Lbs | $1,562 |
State Farm | 2WD 4 Door SuperCab LB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $1,562 |
State Farm | 2WD 4 Door SuperCab LB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $1,562 |
State Farm | 2WD 4 Door SuperCab LB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $1,562 |
State Farm | 2WD 4 Door SuperCab LB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $1,562 |
State Farm | 2WD 4 Door SuperCab LB DOHC Tbo Dsl 6001 to 7000 Lbs | $1,562 |
State Farm | 2WD 4 Door SuperCab LB DOHC Turbo 6001 to 7000 Lbs | $1,562 |
State Farm | 2WD 4 Door SuperCab LB DOHC Turbo 7001 to 8000 Lbs | $1,562 |
State Farm | 4WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Hybrid 6001 to 7000 Lbs | $1,605 |
State Farm | 2WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $1,628 |
State Farm | 2WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $1,628 |
State Farm | 2WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $1,628 |
State Farm | 2WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $1,628 |
State Farm | 2WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Turbo 6001 to 7000 Lbs | $1,628 |
State Farm | 2WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Turbo Hybrid 7001 to 8000 Lbs | $1,628 |
State Farm | 2WD 4 Door SuperCrew SB Turbo 6001 to 7000 Lbs | $1,628 |
State Farm | 2WD 4 Door SuperCrew SB Turbo 7001 to 8000 Lbs | $1,628 |
Nationwide | 4WD 4 Door SuperCab LB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $1,727 |
Nationwide | 4WD 4 Door SuperCab LB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $1,727 |
Nationwide | 4WD 4 Door SuperCab LB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $1,727 |
Nationwide | 4WD 4 Door SuperCab LB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $1,727 |
Nationwide | 4WD 4 Door SuperCab LB DOHC Hybrid 6001 to 7000 Lbs | $1,727 |
Nationwide | 4WD 4 Door SuperCab LB DOHC Turbo 6001 to 7000 Lbs | $1,727 |
Nationwide | 4WD 4 Door SuperCab LB DOHC Turbo 7001 to 8000 Lbs | $1,727 |
State Farm | 2WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Turbo Hybrid 6001 to 7000 Lbs | $1,772 |
Nationwide | 4WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $1,958 |
Nationwide | 4WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $1,958 |
Nationwide | 4WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Turbo 6001 to 7000 Lbs | $1,978 |
Nationwide | 4WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Turbo 7001 to 8000 Lbs | $1,978 |
Nationwide | 4WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $1,991 |
Nationwide | 4WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Hybrid 6001 to 7000 Lbs | $1,995 |
Nationwide | 4WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Turbo Hybrid 6001 to 7000 Lbs | $1,995 |
Nationwide | 4WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Turbo Hybrid 7001 to 8000 Lbs | $1,995 |
Nationwide | 2WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Turbo Hybrid 6001 to 7000 Lbs | $2,070 |
Nationwide | 2WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Turbo Hybrid 7001 to 8000 Lbs | $2,070 |
Nationwide | 2WD 4 Door SuperCab LB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $2,122 |
Nationwide | 2WD 4 Door SuperCab LB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $2,122 |
Nationwide | 2WD 4 Door SuperCab LB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $2,122 |
Nationwide | 2WD 4 Door SuperCab LB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $2,122 |
Nationwide | 2WD 4 Door SuperCab LB DOHC Tbo Dsl 6001 to 7000 Lbs | $2,122 |
Nationwide | 2WD 4 Door SuperCab LB DOHC Turbo 6001 to 7000 Lbs | $2,122 |
Nationwide | 2WD 4 Door SuperCab LB DOHC Turbo 7001 to 8000 Lbs | $2,122 |
Nationwide | 4WD 2 Door Regular Cab LB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $2,171 |
Nationwide | 4WD 2 Door Regular Cab LB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $2,171 |
Nationwide | 4WD 2 Door Regular Cab SB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $2,171 |
Nationwide | 4WD 2 Door Regular Cab SB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $2,171 |
GEICO | 2WD 2 Door Regular Cab LB Turbo 6001 to 7000 Lbs | $2,186 |
GEICO | 2WD 2 Door Regular Cab SB Turbo 6001 to 7000 Lbs | $2,186 |
GEICO | 2WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Turbo Hybrid 7001 to 8000 Lbs | $2,187 |
Nationwide | 2WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $2,193 |
Nationwide | 2WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $2,193 |
Nationwide | 2WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $2,193 |
Nationwide | 2WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $2,193 |
Nationwide | 2WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Turbo 6001 to 7000 Lbs | $2,193 |
Nationwide | 2WD 4 Door SuperCrew SB Turbo 6001 to 7000 Lbs | $2,193 |
Nationwide | 2WD 4 Door SuperCrew SB Turbo 7001 to 8000 Lbs | $2,193 |
GEICO | 2WD 2 Door Regular Cab LB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $2,215 |
GEICO | 2WD 2 Door Regular Cab LB DOHC Turbo 7001 to 8000 Lbs | $2,215 |
GEICO | 2WD 2 Door Regular Cab SB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $2,215 |
GEICO | 2WD 2 Door Regular Cab SB DOHC Turbo 7001 to 8000 Lbs | $2,215 |
GEICO | 2WD 4 Door SuperCab LB DOHC Turbo 6001 to 7000 Lbs | $2,232 |
GEICO | 2WD 4 Door SuperCab LB DOHC Turbo 7001 to 8000 Lbs | $2,232 |
Nationwide | 2WD 2 Door Regular Cab LB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $2,245 |
Nationwide | 2WD 2 Door Regular Cab LB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $2,245 |
Nationwide | 2WD 2 Door Regular Cab SB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $2,245 |
Nationwide | 2WD 2 Door Regular Cab SB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $2,245 |
GEICO | 2WD 4 Door SuperCab LB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $2,248 |
GEICO | 2WD 4 Door SuperCab LB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $2,248 |
GEICO | 2WD 4 Door SuperCab LB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $2,248 |
GEICO | 2WD 4 Door SuperCab LB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $2,248 |
GEICO | 2WD 4 Door SuperCab LB DOHC Tbo Dsl 6001 to 7000 Lbs | $2,248 |
GEICO | 4WD 2 Door Regular Cab LB Turbo 7001 to 8000 Lbs | $2,255 |
GEICO | 4WD 2 Door Regular Cab SB Turbo 7001 to 8000 Lbs | $2,255 |
GEICO | 2WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Turbo 6001 to 7000 Lbs | $2,257 |
Nationwide | 2WD 2 Door Regular Cab LB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $2,258 |
Nationwide | 2WD 2 Door Regular Cab LB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $2,258 |
Nationwide | 2WD 2 Door Regular Cab SB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $2,258 |
Nationwide | 2WD 2 Door Regular Cab SB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $2,258 |
GEICO | 4WD 4 Door SuperCab LB DOHC Turbo 6001 to 7000 Lbs | $2,279 |
GEICO | 4WD 4 Door SuperCab LB DOHC Turbo 7001 to 8000 Lbs | $2,279 |
GEICO | 4WD 4 Door SuperCab LB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $2,284 |
GEICO | 4WD 4 Door SuperCab LB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $2,284 |
GEICO | 4WD 4 Door SuperCab LB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $2,284 |
GEICO | 4WD 4 Door SuperCab LB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $2,284 |
GEICO | 4WD 4 Door SuperCab LB DOHC Hybrid 6001 to 7000 Lbs | $2,284 |
GEICO | 2WD 2 Door Regular Cab LB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $2,302 |
GEICO | 2WD 2 Door Regular Cab LB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $2,302 |
GEICO | 2WD 2 Door Regular Cab LB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $2,302 |
GEICO | 2WD 2 Door Regular Cab SB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $2,302 |
GEICO | 2WD 2 Door Regular Cab SB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $2,302 |
GEICO | 2WD 2 Door Regular Cab SB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $2,302 |
GEICO | 4WD 2 Door Regular Cab LB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $2,327 |
GEICO | 4WD 2 Door Regular Cab SB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $2,327 |
GEICO | 2WD 4 Door SuperCrew SB Turbo 6001 to 7000 Lbs | $2,329 |
GEICO | 2WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $2,337 |
GEICO | 2WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $2,339 |
GEICO | 4WD 2 Door Regular Cab LB Turbo 6001 to 7000 Lbs | $2,347 |
GEICO | 4WD 2 Door Regular Cab SB Turbo 6001 to 7000 Lbs | $2,347 |
GEICO | 4WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Turbo 6001 to 7000 Lbs | $2,367 |
GEICO | 4WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Turbo 7001 to 8000 Lbs | $2,367 |
GEICO | 4WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $2,371 |
GEICO | 4WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $2,371 |
GEICO | 2WD 4 Door SuperCrew SB Turbo 7001 to 8000 Lbs | $2,384 |
GEICO | 4WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Hybrid 6001 to 7000 Lbs | $2,405 |
GEICO | 4WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Turbo Hybrid 6001 to 7000 Lbs | $2,405 |
GEICO | 4WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Turbo Hybrid 7001 to 8000 Lbs | $2,405 |
GEICO | 2WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $2,409 |
GEICO | 2WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $2,409 |
GEICO | 2WD 2 Door Regular Cab LB Turbo 7001 to 8000 Lbs | $2,419 |
GEICO | 2WD 2 Door Regular Cab SB Turbo 7001 to 8000 Lbs | $2,419 |
Nationwide | 4WD 2 Door Regular Cab LB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $2,438 |
Nationwide | 4WD 2 Door Regular Cab LB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $2,438 |
Nationwide | 4WD 2 Door Regular Cab LB DOHC Turbo 7001 to 8000 Lbs | $2,438 |
Nationwide | 4WD 2 Door Regular Cab LB Turbo 6001 to 7000 Lbs | $2,438 |
Nationwide | 4WD 2 Door Regular Cab LB Turbo 7001 to 8000 Lbs | $2,438 |
Nationwide | 4WD 2 Door Regular Cab SB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $2,438 |
Nationwide | 4WD 2 Door Regular Cab SB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $2,438 |
Nationwide | 4WD 2 Door Regular Cab SB DOHC Turbo 7001 to 8000 Lbs | $2,438 |
Nationwide | 4WD 2 Door Regular Cab SB Turbo 6001 to 7000 Lbs | $2,438 |
Nationwide | 4WD 2 Door Regular Cab SB Turbo 7001 to 8000 Lbs | $2,438 |
GEICO | 4WD 2 Door Regular Cab LB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $2,441 |
GEICO | 4WD 2 Door Regular Cab SB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $2,441 |
GEICO | 4WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $2,446 |
Progressive | 4WD 2 Door Regular Cab LB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $2,457 |
Progressive | 4WD 2 Door Regular Cab LB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $2,457 |
Progressive | 4WD 2 Door Regular Cab LB DOHC Turbo 7001 to 8000 Lbs | $2,457 |
Progressive | 4WD 2 Door Regular Cab LB Turbo 6001 to 7000 Lbs | $2,457 |
Progressive | 4WD 2 Door Regular Cab LB Turbo 7001 to 8000 Lbs | $2,457 |
Progressive | 4WD 2 Door Regular Cab SB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $2,457 |
Progressive | 4WD 2 Door Regular Cab SB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $2,457 |
Progressive | 4WD 2 Door Regular Cab SB DOHC Turbo 7001 to 8000 Lbs | $2,457 |
Progressive | 4WD 2 Door Regular Cab SB Turbo 6001 to 7000 Lbs | $2,457 |
Progressive | 4WD 2 Door Regular Cab SB Turbo 7001 to 8000 Lbs | $2,457 |
Nationwide | 2WD 2 Door Regular Cab LB DOHC Turbo 7001 to 8000 Lbs | $2,531 |
Nationwide | 2WD 2 Door Regular Cab LB Turbo 6001 to 7000 Lbs | $2,531 |
Nationwide | 2WD 2 Door Regular Cab LB Turbo 7001 to 8000 Lbs | $2,531 |
Nationwide | 2WD 2 Door Regular Cab SB DOHC Turbo 7001 to 8000 Lbs | $2,531 |
Nationwide | 2WD 2 Door Regular Cab SB Turbo 6001 to 7000 Lbs | $2,531 |
Nationwide | 2WD 2 Door Regular Cab SB Turbo 7001 to 8000 Lbs | $2,531 |
GEICO | 4WD 2 Door Regular Cab LB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $2,547 |
GEICO | 4WD 2 Door Regular Cab LB DOHC Turbo 7001 to 8000 Lbs | $2,547 |
GEICO | 4WD 2 Door Regular Cab SB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $2,547 |
GEICO | 4WD 2 Door Regular Cab SB DOHC Turbo 7001 to 8000 Lbs | $2,547 |
GEICO | 2WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Turbo Hybrid 6001 to 7000 Lbs | $2,585 |
Progressive | 2WD 2 Door Regular Cab LB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $2,599 |
Progressive | 2WD 2 Door Regular Cab LB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $2,599 |
Progressive | 2WD 2 Door Regular Cab LB DOHC Turbo 7001 to 8000 Lbs | $2,599 |
Progressive | 2WD 2 Door Regular Cab LB Turbo 6001 to 7000 Lbs | $2,599 |
Progressive | 2WD 2 Door Regular Cab LB Turbo 7001 to 8000 Lbs | $2,599 |
Progressive | 2WD 2 Door Regular Cab SB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $2,599 |
Progressive | 2WD 2 Door Regular Cab SB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $2,599 |
Progressive | 2WD 2 Door Regular Cab SB DOHC Turbo 7001 to 8000 Lbs | $2,599 |
Progressive | 2WD 2 Door Regular Cab SB Turbo 6001 to 7000 Lbs | $2,599 |
Progressive | 2WD 2 Door Regular Cab SB Turbo 7001 to 8000 Lbs | $2,599 |
GEICO | 4WD 2 Door Regular Cab LB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $2,661 |
GEICO | 4WD 2 Door Regular Cab SB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $2,661 |
Progressive | 4WD 2 Door Regular Cab LB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $2,705 |
Progressive | 4WD 2 Door Regular Cab LB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $2,705 |
Progressive | 4WD 2 Door Regular Cab SB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $2,705 |
Progressive | 4WD 2 Door Regular Cab SB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $2,705 |
Progressive | 2WD 4 Door SuperCab LB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $2,719 |
Progressive | 2WD 4 Door SuperCab LB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $2,719 |
Progressive | 2WD 4 Door SuperCab LB DOHC Turbo 6001 to 7000 Lbs | $2,719 |
Progressive | 2WD 4 Door SuperCab LB DOHC Turbo 7001 to 8000 Lbs | $2,719 |
Progressive | 2WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $2,719 |
Progressive | 2WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $2,719 |
Progressive | 2WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Turbo 6001 to 7000 Lbs | $2,719 |
Progressive | 2WD 4 Door SuperCrew SB Turbo 6001 to 7000 Lbs | $2,719 |
Progressive | 2WD 4 Door SuperCrew SB Turbo 7001 to 8000 Lbs | $2,719 |
Progressive | 4WD 4 Door SuperCab LB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $2,754 |
Progressive | 4WD 4 Door SuperCab LB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $2,754 |
Progressive | 4WD 4 Door SuperCab LB DOHC Hybrid 6001 to 7000 Lbs | $2,754 |
Progressive | 4WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $2,754 |
Progressive | 2WD 4 Door SuperCab LB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $2,812 |
Progressive | 2WD 4 Door SuperCab LB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $2,812 |
Progressive | 2WD 4 Door SuperCab LB DOHC Tbo Dsl 6001 to 7000 Lbs | $2,812 |
Progressive | 2WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $2,812 |
Progressive | 2WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $2,812 |
Progressive | 2WD 2 Door Regular Cab LB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $2,850 |
Progressive | 2WD 2 Door Regular Cab LB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $2,850 |
Progressive | 2WD 2 Door Regular Cab SB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $2,850 |
Progressive | 2WD 2 Door Regular Cab SB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $2,850 |
Progressive | 4WD 4 Door SuperCab LB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $3,045 |
Progressive | 4WD 4 Door SuperCab LB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $3,045 |
Progressive | 4WD 4 Door SuperCab LB DOHC Turbo 6001 to 7000 Lbs | $3,045 |
Progressive | 4WD 4 Door SuperCab LB DOHC Turbo 7001 to 8000 Lbs | $3,045 |
Progressive | 4WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $3,045 |
Progressive | 4WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $3,045 |
Progressive | 4WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Turbo 6001 to 7000 Lbs | $3,045 |
Progressive | 4WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Turbo 7001 to 8000 Lbs | $3,045 |
Progressive | 2WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Turbo Hybrid 6001 to 7000 Lbs | $3,199 |
Progressive | 2WD 4 Door SuperCrew SB DOHC Turbo Hybrid 7001 to 8000 Lbs | $3,199 |
Allstate | 4WD 2 Door Regular Cab LB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $3,283 |
Allstate | 4WD 2 Door Regular Cab LB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $3,283 |
Allstate | 4WD 2 Door Regular Cab SB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $3,283 |
Allstate | 4WD 2 Door Regular Cab SB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $3,283 |
Allstate | 2WD 2 Door Regular Cab LB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $3,407 |
Allstate | 2WD 2 Door Regular Cab LB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $3,407 |
Allstate | 2WD 2 Door Regular Cab LB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $3,407 |
Allstate | 2WD 2 Door Regular Cab LB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $3,407 |
Allstate | 2WD 2 Door Regular Cab LB Turbo 6001 to 7000 Lbs | $3,407 |
Allstate | 2WD 2 Door Regular Cab LB Turbo 7001 to 8000 Lbs | $3,407 |
Allstate | 2WD 2 Door Regular Cab SB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $3,407 |
Allstate | 2WD 2 Door Regular Cab SB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $3,407 |
Allstate | 2WD 2 Door Regular Cab SB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $3,407 |
Allstate | 2WD 2 Door Regular Cab SB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $3,407 |
Allstate | 2WD 2 Door Regular Cab SB Turbo 6001 to 7000 Lbs | $3,407 |
Allstate | 2WD 2 Door Regular Cab SB Turbo 7001 to 8000 Lbs | $3,407 |
Allstate | 4WD 2 Door Regular Cab LB DOHC Flex Fuel 6001 to 7000 Lbs | $3,424 |
Allstate | 4WD 2 Door Regular Cab LB DOHC Flex Fuel 7001 to 8000 Lbs | $3,424 |
Allstate | 4WD 2 Door Regular Cab LB Turbo 6001 to 7000 Lbs | $3,424 |
Allstate | 4WD 2 Door Regular Cab LB Turbo 7001 to 8000 Lbs | $3,424 |
