The average Audi SQ5 car insurance rate for 2021 is $2,172 based on the profile of a 30-year-old driver. However, car insurance rates by state vary dramatically based on your ZIP code, among other factors. The state where you live plays a significant role in determining your insurance rate. For example, Missouri is the most expensive state for car insurance with an average insurance cost of $3,945 a year, whereas New Hampshire has the lowest Audi SQ5 insurance rates for full coverage, with an annual insurance cost of $1,416 on average for drivers aged 30.
Average insurance cost of Audi SQ5 by model year
Graph
Table
Year of Audi SQ5 Model | Average Cost to Insure |
---|---|
2020 | $1,985 |
2019 | $2,206 |
2018 | $2,105 |
2017 | $2,104 |
2016 | $2,023 |
Compare Audi SQ5 Insurance Rates by State
L
O
A
D
I
N
G
Company | Style | Full Coverage(Avg) | Liability Coverage(Avg) | State Minimum Coverage(Avg) |
---|---|---|---|---|
Allstate | 4 Door Utility AWD Turbo | $2,625 | $742 | $655 |
Geico | 4 Door Utility AWD Turbo | $2,009 | $495 | $351 |
Farmers | 4 Door Utility AWD Turbo | $2,843 | $1,053 | $894 |
Nationwide | 4 Door Utility AWD Turbo | $3,295 | $940 | $701 |
Progressive | 4 Door Utility AWD Turbo | $2,351 | $535 | $369 |
State Farm | 4 Door Utility AWD Turbo | $2,694 | $801 | $569 |
2020 Audi SQ5 Insurance Rates
Average Cost to Insure
$1,985
Annual Cheapest Rate
$1,539
Available Trims
3.0T Quattro Premium Plus, 3.0T Quattro Prestige
Rank | Companies | Average Premium |
---|---|---|
1 | State Farm | $1,539 |
2 | Progressive | $1,639 |
3 | Nationwide | $1,788 |
4 | Geico | $1,798 |
5 | Farmers | $2,044 |
6 | Allstate | $3,104 |
2019 Audi SQ5 Insurance Rates
Average Cost to Insure
$2,206
Annual Cheapest Rate
$1,639
Available Trims
3.0T Quattro Premium Plus, 3.0T Quattro Prestige
Rank | Companies | Average Premium |
---|---|---|
1 | State Farm | $1,639 |
2 | Geico | $1,749 |
3 | Nationwide | $1,890 |
4 | Progressive | $2,122 |
5 | Farmers | $2,832 |
6 | Allstate | $3,003 |
2018 Audi SQ5 Insurance Rates
Average Cost to Insure
$2,105
Annual Cheapest Rate
$1,547
Available Trims
3.0T Quattro Premium Plus, 3.0T Quattro Prestige
Rank | Companies | Average Premium |
---|---|---|
1 | State Farm | $1,547 |
2 | Geico | $1,647 |
3 | Nationwide | $1,910 |
4 | Progressive | $1,976 |
5 | Farmers | $2,745 |
6 | Allstate | $2,803 |
2017 Audi SQ5 Insurance Rates
Average Cost to Insure
$2,104
Annual Cheapest Rate
$1,530
Available Trims
3.0T Quattro Premium Plus, 3.0T Quattro Prestige
Rank | Companies | Average Premium |
---|---|---|
1 | State Farm | $1,530 |
2 | Geico | $1,710 |
3 | Progressive | $1,935 |
4 | Nationwide | $2,058 |
5 | Farmers | $2,647 |
6 | Allstate | $2,743 |
2016 Audi SQ5 Insurance Rates
Average Cost to Insure
$2,023
Annual Cheapest Rate
$1,533
Available Trims
3.0T Quattro Premium Plus, 3.0T Quattro Prestige
Rank | Companies | Average Premium |
---|---|---|
1 | State Farm | $1,533 |
2 | Geico | $1,622 |
3 | Progressive | $1,789 |
4 | Nationwide | $1,963 |
5 | Farmers | $2,599 |
6 | Allstate | $2,633 |