The average Toyota Tacoma car insurance rate for 2021 is $1,595 based on the profile of a 30-year-old driver. However, car insurance rates by state vary dramatically based on your ZIP code, among other factors. The state where you live plays a significant role in determining your insurance rate. For example, Michigan is the most expensive state for car insurance with an average insurance cost of $3,094 a year, whereas New Hampshire has the lowest Toyota Tacoma insurance rates for full coverage, with an annual insurance cost of $953 on average for drivers aged 30.
Average insurance cost of Toyota Tacoma by model year
Graph
Table
Year of Toyota Tacoma Model | Average Cost to Insure |
---|---|
2020 | $1,519 |
2019 | $1,636 |
2018 | $1,597 |
2017 | $1,577 |
2016 | $1,545 |
Compare Toyota Tacoma Insurance Rates by State
L
O
A
D
I
N
G
Company | Style | Full Coverage(Avg) | Liability Coverage(Avg) | State Minimum Coverage(Avg) |
---|---|---|---|---|
Allstate | 2WD 4 Door Pick-up Double Cab | $2,216 | $852 | $749 |
Geico | 2WD 4 Door Pick-up Double Cab | $1,402 | $495 | $351 |
Farmers | 2WD 4 Door Pick-up Double Cab | $2,029 | $1,048 | $900 |
Nationwide | 2WD 4 Door Pick-up Double Cab | $3,344 | $1,151 | $855 |
Progressive | 2WD 4 Door Pick-up Double Cab | $1,971 | $722 | $489 |
State Farm | 2WD 4 Door Pick-up Double Cab | $2,251 | $801 | $569 |
Allstate | 4WD 4 Door Pick-up Double Cab | $2,404 | $852 | $749 |
Geico | 4WD 4 Door Pick-up Double Cab | $1,478 | $495 | $351 |
Farmers | 4WD 4 Door Pick-up Double Cab | $2,507 | $1,000 | $869 |
Nationwide | 4WD 4 Door Pick-up Double Cab | $3,344 | $1,151 | $855 |
Progressive | 4WD 4 Door Pick-up Double Cab | $2,154 | $652 | $451 |
State Farm | 4WD 4 Door Pick-up Double Cab | $2,317 | $843 | $598 |
2020 Toyota Tacoma Insurance Rates
Average Cost to Insure
$1,519
Annual Cheapest Rate
$1,097
Available Trims
Limited, SR, SR5, TRD Sport
Rank | Companies | Average Premium |
---|---|---|
1 | Geico | $1,097 |
2 | State Farm | $1,134 |
3 | Progressive | $1,395 |
4 | Nationwide | $1,511 |
5 | Farmers | $1,750 |
6 | Allstate | $2,228 |
2019 Toyota Tacoma Insurance Rates
Average Cost to Insure
$1,636
Annual Cheapest Rate
$1,044
Available Trims
Limited, SR, SR5, TRD Sport
Rank | Companies | Average Premium |
---|---|---|
1 | Geico | $1,044 |
2 | State Farm | $1,224 |
3 | Nationwide | $1,449 |
4 | Progressive | $1,777 |
5 | Allstate | $2,137 |
6 | Farmers | $2,187 |
2018 Toyota Tacoma Insurance Rates
Average Cost to Insure
$1,597
Annual Cheapest Rate
$1,032
Available Trims
Limited, SR, SR5, TRD Sport
Rank | Companies | Average Premium |
---|---|---|
1 | Geico | $1,032 |
2 | State Farm | $1,293 |
3 | Nationwide | $1,445 |
4 | Progressive | $1,746 |
5 | Allstate | $1,951 |
6 | Farmers | $2,114 |
2017 Toyota Tacoma Insurance Rates
Average Cost to Insure
$1,577
Annual Cheapest Rate
$1,044
Available Trims
Limited, SR, SR5, TRD Sport
Rank | Companies | Average Premium |
---|---|---|
1 | Geico | $1,044 |
2 | State Farm | $1,259 |
3 | Nationwide | $1,519 |
4 | Progressive | $1,719 |
5 | Allstate | $1,852 |
6 | Farmers | $2,070 |
2016 Toyota Tacoma Insurance Rates
Average Cost to Insure
$1,545
Annual Cheapest Rate
$1,005
Available Trims
Limited, SR, SR5, TRD Sport
Rank | Companies | Average Premium |
---|---|---|
1 | Geico | $1,005 |
2 | State Farm | $1,231 |
3 | Nationwide | $1,550 |
4 | Progressive | $1,687 |
5 | Allstate | $1,768 |
6 | Farmers | $2,028 |
Compare Toyota insurance rates by model
Make/Model | Annual Rates |
---|---|
Toyota Land Cruiser | $1,918/year |
Toyota Highlander | $1,500/year |
Toyota C-HR | $1,489/year |
Toyota Avalon | $1,718/year |
Toyota 4Runner | $1,448/year |
Toyota 86 | $2,040/year |
Toyota Camry | $1,601/year |
Toyota Corolla | $1,622/year |
Toyota Prius | $1,581/year |
Toyota RAV4 | $1,438/year |